Rely R08 (Chery Himla à l'export) vs Jetour Zongheng F700
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Rely R08 (Chery Himla à l'export)× | Jetour Zongheng F700Version d'entrée 2.0T PHEV 4x4 (CLTC électrique 150 km, cumulée 1 300 km)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | — | 314 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Sep 2025 | Août 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Pick-up | Pick-up |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière unique | 2.0 L turbo 4 cylindres hybride rechargeable (CDM-O) + moteurs électriques avant/arrière |
| Puissance (ch) | 204 ch | 211 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 155 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 904 ch |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 340 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Boîte hybride dédiée DHT à 2 rapports |
| Rapports | 1 | 2 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 66,5 kWh | — |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,8 s | 5 s |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 330 mm | 5 495 mm |
| Largeur (mm) | 1 920 mm | 2 050 mm |
| Hauteur (mm) | 1 890 mm | 1 985 mm |
| Empattement (mm) | 3 230 mm | 3 350 mm |
| Remorquage freiné (kg) | — | 3 500 kg |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X



