Renault Mégane E-Tech restylée vs Renault 4 E-Tech electric
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Renault Mégane E-Tech restyléeTechno 220 ch 67 kWh× | Renault 4 E-Tech electricEvolution 120 ch Autonomie urbaine× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 37 500 € | 29 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Juin 2026 | Oct 2024 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★☆ |
| Occupant adulte (%) | — | 79 |
| Enfant (%) | — | 85 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 73 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 68 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à rotor bobiné | Moteur synchrone à aimants permanents, essieu avant |
| Puissance (ch) | 220 ch | 120 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 90 kW |
| Couple (Nm) | 300 Nm | 225 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 5 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 67 kWh | 40 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 42 kWh |
| Chimie | LFP | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 500 km | 308 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 165 kW | 80 kW |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2L compatibles (adaptateur V2L en option à 400 €) |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,6 s | 9,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | 150 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 200 mm | 4 140 mm |
| Largeur (mm) | 1 782 mm | 1 800 mm |
| Hauteur (mm) | 1 522 mm | 1 570 mm |
| Empattement (mm) | 2 685 mm | 2 620 mm |
| Garde au sol (mm) | 124 mm | — |
| Coffre (l) | 440 l | 420 l |
| Poids à vide (kg) | 1 772 kg | 1 410 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 895 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 750 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 020 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 10,8 m |
| Charge utile (kg) | — | 485 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Fixations Isofix | — | 3 |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | 195/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Apple CarPlay | — | réplication smartphone sans fil |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.

