Shelby Super Snake (Mustang) vs Koenigsegg CCGT1
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Shelby Super Snake (Mustang)× | Koenigsegg CCGT1× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | $175 885 (US) | — |
| Sortie | Jan 2026 | Août 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | Coupé | Coupé |
| Places | — | — |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | V8 5,0 l | V8 5,0 l biturbo |
| Cylindrée (cm³) | 5 000 cm³ | — |
| Cylindres | 8 | 8 |
| Puissance (ch) | 480 ch | 1 280 ch |
| Puissance (kW) | 353 kW | 941 kW |
| Couple (Nm) | — | 1 000 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle ou automatique | Light Speed Transmission 9 rapports (levier séquentiel ; boîte 6 rapports de la CC850 en option) |
| Rapports | — | 9 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 478 mm |
| Largeur (mm) | — | 2 058 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 160 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 700 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 100 mm |
| Réservoir (l) | — | 72 l |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11 m |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation |
| Suspension arrière | — | Double triangulation |
| Freins | Disques Shelby de plus grand diamètre, étriers d'origine conservés | Disques ventilés 408 x 38 mm AV / 390 x 34 mm AR |
| Pneumatiques | — | 275/35R20 AV / 335/30R21 AR |
| Technologie et sécurité | ||
| Garantie | 3 ans / 36 000 miles (garantie Ford du groupe motopropulseur inchangée) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

