Škoda Elroq vs Toyota RAV4
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Škoda ElroqElroq 60 City 190 ch× | Toyota RAV4Hybrid 183 ch traction Dynamic× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 36 020 € | 46 450 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Oct 2024 | Mai 2025 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Moteur | ||
| Puissance (ch) | 190 ch | — |
| Puissance (kW) | 140 kW | — |
| Puissance cumulée (ch) | — | 183 ch |
| Couple (Nm) | 310 Nm | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 58 kWh | — |
| Capacité brute (kWh) | 61 kWh | — |
| Autonomie WLTP (km) | 452 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 105 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 26 min | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,5 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 15,2 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 488 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 884 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 654 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 765 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 186 mm | — |
| Coffre (l) | 470 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 580 l | — |
| Coffre avant (l) | 21 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 035 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 585 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 000 kg | — |
| Coefficient Cx | 0,265 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 13" | — |
| Combiné numérique | 5,3" | — |
| Garantie | 2 ans kilométrage illimité ; batterie 8 ans ou 160 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.
