Subaru WRX tS / Series.Yellow vs Škoda Octavia full hybrid (berline)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Subaru WRX tS / Series.Yellow× | Škoda Octavia full hybrid (berline)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | $32 495 (US) | 744 900 Kč (CZ) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès WRX | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès WRX | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès WRX | — |
| Démarrage sans clé | De série dès WRX | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès WRX | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès WRX | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès WRX | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2.4 L turbo boxer 4 cylindres à plat | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Cylindrée (cm³) | 2 400 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 271 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 199 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 350 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports ou CVT | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | — | 1,6 kWh |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 4,6 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 669 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 826 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 468 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 671 mm | — |
| Coffre (l) | — | 460 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 400 l |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



