Subaru WRX tS / Series.Yellow vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Subaru WRX tS / Series.Yellow× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | $32 495 (US) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès WRX | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès WRX | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès WRX | — |
| Démarrage sans clé | De série dès WRX | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès WRX | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès WRX | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès WRX | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2.4 L turbo boxer 4 cylindres à plat | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Cylindrée (cm³) | 2 400 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 271 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 199 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports ou CVT | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 669 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 826 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 468 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 671 mm | 3 030 mm |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



