Suzuki Victoris vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Suzuki Victoris× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 1 049 900 ₹ (IN) | — |
| Sortie | Sep 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 L K15C 4 cylindres essence, micro-hybride Smart Hybrid | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 103 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 75,8 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 139 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | — | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 360 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 795 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 655 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 600 mm | 2 940 mm |
| Coffre (l) | — | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Réservoir (l) | 45 l | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | — | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW



