Tata Aeris vs Volkswagen ID. UNYX 09
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Tata Aeris× | Volkswagen ID. UNYX 09× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 529 000 ₹ (IN) | 179 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Oct 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 l Revotron 3 cylindres atmosphérique | Moteur synchrone à aimants permanents arrière |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 86 ch | 309 ch |
| Puissance (kW) | 63 kW | 230 kW |
| Couple (Nm) | 113 Nm | 465 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle 5 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 5 | 1 |
| Transmission | — | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 92,0 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge DC max. (kW) | — | 520 kW |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | — | 6 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,8 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 995 mm | 5 081 mm |
| Largeur (mm) | 1 684 mm | 1 980 mm |
| Hauteur (mm) | 1 532 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 450 mm | 3 030 mm |
| Garde au sol (mm) | 170 mm | — |
| Coffre (l) | 419 l | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 14 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Affichage tête haute | — | AR-HUD 85 pouces, de série |
| Airbags | 6 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


