Tenet T7 vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Tenet T7× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 2 735 000 RUB (RU) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 32 935 € | — |
| Malus au poids (France) | 570 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1,6 l turbo essence 4 cylindres | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | 1 598 cm³ | 1 500 cm³ |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 150 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 110 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | — | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Robotisée à 7 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Norme antipollution | Euro 5 | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,7 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,7 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 175 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 553 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 862 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 696 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 670 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | 196 mm | 205 mm |
| Coffre (l) | 475 l | 505 l |
| Réservoir (l) | 51 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 557 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 887 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Pneumatiques | 225/60 R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


