Tenet T7 vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Tenet T7× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 2 735 000 RUB (RU) | — |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 32 935 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 570 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1,6 l turbo essence 4 cylindres | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 598 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 150 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 110 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | — | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Robotisée à 7 rapports | — |
| Rapports | 7 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Norme antipollution | Euro 5 | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,7 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,7 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 175 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 553 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 862 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 696 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 670 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 196 mm | — |
| Coffre (l) | 475 l | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Réservoir (l) | 51 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 557 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 887 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante (5 bras) |
| Pneumatiques | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



