Tenet T9 vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Tenet T9× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 3 949 000 RUB (RU) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Ultra | — |
| Sièges massants | De série dès Ultra | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Prime | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Prime | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation bi-zone | De série dès Prime | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Prime | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Ultra | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra à 360° | De série dès Prime | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Commande vocale | De série dès Ultra | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Prime | — |
| Affichage tête haute | De série dès Ultra | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 2,0 l turbo essence 4 cylindres | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 245 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 180 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | 375 Nm | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à 8 rapports | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | 8 | 6 |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 810 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 925 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 741 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 800 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | 402 l | 505 l |
| Coffre max. (l) | 2 065 l | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
| Système audio | 8 haut-parleurs, de série | — |
| Airbags | 6 | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

