Toyota RAV4 vs BMW iX3 Neue Klasse
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
| Toyota RAV4Hybrid 183 ch traction Dynamic× | BMW iX3 Neue KlasseiX3 40× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 46 450 € | 64 950 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Mai 2025 | Sep 2025 |
| Énergie | Hybride | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Moteur | ||
| Puissance (ch) | — | 320 ch |
| Puissance (kW) | — | 235 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 183 ch | — |
| Couple (Nm) | — | 500 Nm |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 82,6 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | — | 628 km |
| Recharge DC max. (kW) | — | 300 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 5,9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 200 km/h |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.
