Toyota Urban Cruiser Ebella vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Toyota Urban Cruiser EbellaE3 61 kWh (ARAI 543 km)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 2 360 000 ₹ (IN) | — |
| Sortie | Mai 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit ouvrant | De série | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra à 360° | De série | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | De série | — |
| Android Auto sans fil | De série | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | — |
| Puissance (ch) | 174 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 128 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | — | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 61 kWh | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 45 min | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 200 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 8,7 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 150 km/h | 180 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 285 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 800 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 635 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 700 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 180 mm | — |
| Coffre (l) | 306 l | 702 l |
| Coffre avant (l) | — | 102 l |
| Poids à vide (kg) | 1 785 kg | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson avec barre stabilisatrice | MacPherson |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras indépendante (5 bras) |
| Freins | Disques AV et AR, frein de stationnement électrique | — |
| Pneumatiques | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,3" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
| Apple CarPlay | sans fil | — |
| Android Auto | sans fil | — |
| Système audio | JBL | — |
| Airbags | 7 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



