VinFast EC Van vs Ford Transit City
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast EC Van× | Ford Transit City× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 268 000 000 VND (VN) | 29 900 € (NL) |
| Sortie | Mai 2025 | Mar 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Utilitaire | Utilitaire |
| Places | 2 | 2 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Démarrage sans clé | — | De série |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | — | De série |
| Freinage d'urgence automatique | — | De série |
| Radars de stationnement avant | — | De série |
| Radars de stationnement arrière | — | De série |
| Caméra de recul | — | De série |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | — | De série |
| Android Auto sans fil | — | De série |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière | Moteur électrique avant |
| Puissance (ch) | 41 ch | 150 ch |
| Puissance (kW) | 30 kW | 110 kW |
| Couple (Nm) | 110 Nm | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 17 kWh | 56 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 254 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 19,4 kW | 87 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 33 min |
| Consommation | ||
| Autonomie WLTP ville (km) | — | 380 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 767 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 680 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 790 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 520 mm | — |
| Garde au sol (mm) | 165 mm | — |
| Coffre max. (l) | 2 600 l | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 12,3" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Aides à la conduite | — | Freinage d'urgence automatique, régulateur adaptatif, alerte de sortie de voie, radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul |
| Garantie | 5 ans pour le véhicule, 7 ans pour la batterie | 7 ans, kilométrage illimité (Australie) |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


