VinFast VF 2 / Minio Green vs BYD Seagull (2e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF 2 / Minio Green× | BYD Seagull (2e génération)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 188 000 000 VND (VN) | 65 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Jan 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 4 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière unique | Moteur électrique |
| Puissance (ch) | 41 ch | — |
| Puissance (kW) | 30 kW | — |
| Couple (Nm) | 65 Nm | 130 Nm |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 18,3 kWh | 30,1 kWh |
| Recharge DC max. (kW) | 24 kW | — |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 80 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 090 mm | 4 205 mm |
| Largeur (mm) | 1 496 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 659 mm | 1 570 mm |
| Empattement (mm) | 2 065 mm | 2 650 mm |
| Coffre max. (l) | — | 1 380 l |
| Coffre avant (l) | — | 94 l |
| Configuration des sièges | 4 places, 2 portes | — |
| Châssis | ||
| Suspension arrière | — | Multibras indépendante |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 7" | — |
| Combiné numérique | 7" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


