VinFast VF 2 / Minio Green vs Toyota Glanza (restylée 2026, Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF 2 / Minio Green× | Toyota Glanza (restylée 2026, Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 188 000 000 VND (VN) | 699 000 ₹ (IN) |
| Sortie | Jan 2025 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 4 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | — | De série dès E |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | — | De série dès S |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | — | De série dès V |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | — | De série dès G |
| Projecteurs à LED | — | De série dès G |
| Antibrouillards avant | — | De série dès V |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | — | De série dès V |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | — | De série dès G |
| Aérateurs arrière | — | De série dès S |
| Accès sans clé | — | De série dès E |
| Démarrage sans clé | — | De série dès G |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série dès G |
| Prises USB arrière | — | De série dès S |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | — | De série dès V |
| Régulateur de vitesse adaptatif | — | De série dès V (O) |
| Freinage d'urgence automatique | — | De série dès V (O) |
| Aide au maintien dans la voie | — | De série dès V (O) |
| Caméra de recul | — | De série dès G |
| Caméra à 360° | — | De série dès V |
| Équipements : Multimédia | ||
| Apple CarPlay sans fil | — | De série dès S |
| Android Auto sans fil | — | De série dès S |
| Affichage tête haute | — | De série dès V |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès V |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès G |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière unique | 1.2 L trois cylindres atmosphérique Z12E |
| Cylindres | — | 3 |
| Puissance (ch) | 41 ch | 83 ch |
| Puissance (kW) | 30 kW | 61 kW |
| Couple (Nm) | 65 Nm | 112 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle à 5 rapports |
| Rapports | — | 5 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 18,3 kWh | — |
| Recharge DC max. (kW) | 24 kW | — |
| Performances | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 80 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 3 090 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 496 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 659 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 065 mm | — |
| Configuration des sièges | 4 places, 2 portes | — |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | — | 15" |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 7" | — |
| Combiné numérique | 7" | — |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

