VinFast VF 8 (nouvelle génération) vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF 8 (nouvelle génération)VF 8 nouvelle génération (60,13 kWh, NEDC 500 km)× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 999 000 000 VND (VN) | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Mai 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Puissance (ch) | 228 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 170 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | 330 Nm | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 60,1 kWh | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 701 mm | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 872 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 670 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 840 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | 170 mm | 205 mm |
| Coffre (l) | — | 505 l |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière rabattable 60/40 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Pneumatiques | 19 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,9" | — |
| Système audio | 8 haut-parleurs | — |
| Aides à la conduite | Assistance autoroute, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, alerte d'angle mort, caméras 360° | — |
| Airbags | — | 6 |
| Garantie | 7 ans / 160 000 km (batterie : 8 ans / 160 000 km) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)

