VinFast VF MPV 7 vs Voyah Dream 9
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF MPV 7VF MPV 7 (60,13 kWh, NEDC 450 km)× | Voyah Dream 9× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 819 000 000 VND (VN) | — |
| Sortie | Jan 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Monospace | Monospace |
| Places | 7 | 6 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone à aimants permanents, avant | 1,5 L turbo + deux moteurs électriques |
| Puissance (ch) | 201 ch | 755 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 555 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 744 ch |
| Couple (Nm) | 280 Nm | — |
| Transmission | Traction (avant) | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 60,1 kWh | 65 kWh |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 80 kW | — |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 740 mm | 5 325 mm |
| Largeur (mm) | 1 872 mm | 1 998 mm |
| Hauteur (mm) | 1 734 mm | 1 805 mm |
| Empattement (mm) | 2 840 mm | 3 200 mm |
| Coffre max. (l) | 1 240 l | — |
| Configuration des sièges | 7 places | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation, amortisseurs EDC double valve, air 3 chambres |
| Suspension arrière | — | Cinq bras, air 3 chambres |
| Pneumatiques | 19 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,1" | — |
| Apple CarPlay | oui | — |
| Android Auto | oui | — |
| Aides à la conduite | — | Huawei Qiankun ADS 5.0, 37 capteurs dont lidar 896 lignes |
| Garantie | 7 ans / 160 000 km (batterie : 8 ans / 160 000 km) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



