VinFast VF Wild vs Jetour Zongheng F700
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF WildComfort (EREV, 46,4 kWh)× | Jetour Zongheng F700Version d'entrée 2.0T PHEV 4x4 (CLTC électrique 150 km, cumulée 1 300 km)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 860 000 000 VND (VN) | 314 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Sep 2026 | Août 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Pick-up | Pick-up |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique unique ; moteur essence 1,5 l générateur seul | 2.0 L turbo 4 cylindres hybride rechargeable (CDM-O) + moteurs électriques avant/arrière |
| Puissance (ch) | 214 ch | 211 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 155 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 904 ch |
| Couple (Nm) | 280 Nm | 340 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Boîte hybride dédiée DHT à 2 rapports |
| Rapports | — | 2 |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 46,4 kWh | — |
| Chimie | LFP | LFP |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 90 kW | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 5 s |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 376 mm | 5 495 mm |
| Largeur (mm) | 2 069 mm | 2 050 mm |
| Hauteur (mm) | 1 873 mm | 1 985 mm |
| Empattement (mm) | 3 258 mm | 3 350 mm |
| Remorquage freiné (kg) | — | 3 500 kg |
| Charge utile (kg) | 750 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière inclinable | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | Double triangulation |
| Pneumatiques | 255/70R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 15,6" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



