VinFast VF Wild vs Renault Niagara
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | VinFast VF WildComfort (EREV, 46,4 kWh)× | Renault Niagara× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 860 000 000 VND (VN) | — |
| Sortie | Sep 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Essence |
| Carrosserie | Pick-up | Pick-up |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique unique ; moteur essence 1,5 l générateur seul | 1.3 turbo flex essence/éthanol, 4 cylindres (156 ch essence, 160 ch éthanol) |
| Puissance (ch) | 214 ch | 160 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 118 kW |
| Couple (Nm) | 280 Nm | 270 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Double embrayage humide 6 rapports |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 46,4 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 6,6 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 90 kW | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 376 mm | 4 910 mm |
| Largeur (mm) | 2 069 mm | 1 830 mm |
| Hauteur (mm) | 1 873 mm | 1 720 mm |
| Empattement (mm) | 3 258 mm | 2 960 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 223 mm |
| Remorquage freiné (kg) | — | 710 kg |
| Charge utile (kg) | 750 kg | 654 kg |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière inclinable | — |
| Châssis | ||
| Suspension arrière | — | Multibras |
| Freins | — | Disques aux quatre roues |
| Pneumatiques | 255/70R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | 10,1" |
| Combiné numérique | — | 10,2" |
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


