XPeng G9L vs Volkswagen ID. Tiguan
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | XPeng G9L× | Volkswagen ID. Tiguan× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 74 990 € | 43 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Oct 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 6 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Pare-brise chauffant | — | De série dès Style |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | — | De série dès Style |
| Feux de route automatiques | — | De série dès Trend |
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Trend |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Life |
| Volant chauffant | — | De série dès Life |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | — | De série dès Style |
| Hayon mains libres | — | De série dès Style |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | — | De série dès Trend |
| Climatisation bi-zone | — | De série dès Trend |
| Accès sans clé | — | De série dès Life |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série dès Life |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | — | De série dès Life |
| Caméra de recul | — | De série dès Trend |
| Stationnement automatique | — | De série dès Style |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série dès Life |
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Trend |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Life |
| Moteur | ||
| Moteur | — | Moteur électrique arrière |
| Puissance (ch) | 367 ch | 190 ch |
| Puissance (kW) | 270 kW | 140 kW |
| Couple (Nm) | 465 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | — | 5 CV |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 58 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 110 kWh | — |
| Chimie | NMC | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 591 km | 454 km |
| Recharge AC (kW) | 22 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 540 kW | 105 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 12 min | — |
| Architecture (V) | 800 V | 332 V |
| Prise de recharge | CCS2 | CCS Combo 2, avant droit |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 3,3 kW | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7 s | 8,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 21,1 kWh/100 km | 14,9 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 120 mm | 4 618 mm |
| Largeur (mm) | 1 999 mm | 1 855 mm |
| Hauteur (mm) | 1 788 mm | 1 635 mm |
| Empattement (mm) | 3 100 mm | 2 771 mm |
| Coffre (l) | — | 534 l |
| Coffre max. (l) | 1 330 l | 1 565 l |
| Coffre avant (l) | 65 l | 32 l |
| Poids à vide (kg) | 2 700 kg | 2 073 kg |
| PTAC (kg) | — | 2 580 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 2 000 kg | 1 800 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 108 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 10,3 m |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Configuration des sièges | 7 places | — |
| Coefficient Cx | — | 0,670 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 17,3" | — |
| Combiné numérique | 8,8" | — |
| Affichage tête haute | de série (réalité augmentée, 88 pouces) | — |
| Airbags | 9 | — |
| Garantie | 7 ans / 160 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



