XPeng L03 vs Hyundai Bayon (version Inde)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | XPeng L03× | Hyundai Bayon (version Inde)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 34 990 € | — |
| Prix pays d'origine | — | 999 900 ₹ (IN) |
| Sortie | Juil 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Moteur | ||
| Moteur | — | 1,5 litre essence atmosphérique, injection multipoint |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 500 cm³ |
| Puissance (ch) | 222 ch | 115 ch |
| Puissance (kW) | 163 kW | 85 kW |
| Couple (Nm) | — | 143,8 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Manuelle 6 rapports |
| Rapports | — | 6 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | 58,2 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Autonomie WLTP (km) | 445 km | — |
| Recharge DC max. (kW) | 236 kW | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 6 kW | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 245 mm |
| Largeur (mm) | 1 920 mm | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | 1 600 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 850 mm | 2 600 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 205 mm |
| Coffre (l) | — | 505 l |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | MacPherson |
| Suspension arrière | — | Essieu de torsion |
| Pneumatiques | 18 pouces | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Airbags | — | 6 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


