Aion N60
L'Aion N60 est un crossover électrique compact de 4,62 m lancé en Chine en avril 2026 sur la plateforme AEP 3.0. Il propose trois batteries LFP (45,6, 57,4 et 69,8 kWh) pour 410 à 610 km CLTC, avec un moteur avant de 165 kW et un lidar de série. Il n'est pas vendu en France.
- SortieAvr 2026Chine
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance221 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h—
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Aion N60 410 Ultra 45,6 kWh (CLTC 410 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 16 avril 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 28 avril 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | C | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 221 ch | |
| Puissance | 165 kW | |
| Couple | 205 Nm | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 45,6 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 615 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 883 mm | |
| Hauteur | 1 673 mm | |
| Empattement | 2 775 mm |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 8,9" | |
| Aides à la conduite | Lidar et radar 4D de série, assistance autoroute et ville (NOA) |
Aion N60 510 Ultra 57,4 kWh (CLTC 510 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 16 avril 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 28 avril 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | C | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 221 ch | |
| Puissance | 165 kW | |
| Couple | 205 Nm | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 57,4 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 615 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 883 mm | |
| Hauteur | 1 673 mm | |
| Empattement | 2 775 mm |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 8,9" | |
| Aides à la conduite | Lidar et radar 4D de série, assistance autoroute et ville (NOA) |
Aion N60 610 Ultra 69,8 kWh (CLTC 610 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 16 avril 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 28 avril 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | C | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique avant |
|---|---|---|
| Puissance | 221 ch | |
| Puissance | 165 kW | |
| Couple | 205 Nm | |
| Transmission | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 69,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 615 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 883 mm | |
| Hauteur | 1 673 mm | |
| Empattement | 2 775 mm |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 8,9" | |
| Aides à la conduite | Lidar et radar 4D de série, assistance autoroute et ville (NOA) |
Finitions et équipements
Ultra
- Lidar et radar millimétrique 4D de série
- Écran central de 15,6" (Adigo 6.0)
- Combiné numérique de 8,88"
- Siège passager avant « apesanteur »
- Sièges avant chauffants, ventilés et massants
- Recharge smartphone sans fil 50 W
Source : carnewschina.com
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 410 Ultra 45,6 kWh (CLTC 410 km) | Chine | 109 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | carnewschina.com |
| 510 Ultra 57,4 kWh (CLTC 510 km) | Chine | 119 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | carnewschina.com |
| 610 Ultra 69,8 kWh (CLTC 610 km) | Chine | 129 800 ¥ (CNY) | Avr 2026 | carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 Ultra 45,6 kWh (CLTC 410 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 510 Ultra 57,4 kWh (CLTC 510 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 610 Ultra 69,8 kWh (CLTC 610 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | — | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- AEP 3.0
- Usine de production
- Chine
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 2 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 2 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons



