Aion N60 vs Renault Mégane E-Tech restylée
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Aion N60× | Renault Mégane E-Tech restylée× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 37 500 € |
| Prix pays d'origine | 109 800 ¥ (CNY) (CN) | — |
| Sortie | Avr 2026 | Juin 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | — | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges massants | — | De série dès Esprit Alpine |
| Siège conducteur à réglages électriques | — | De série dès Esprit Alpine |
| Volant chauffant | — | De série dès Techno |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra de recul | — | De série dès Techno |
| Caméra à 360° | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Techno |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Techno |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique avant | Moteur synchrone à rotor bobiné |
| Puissance (ch) | 221 ch | 220 ch |
| Puissance (kW) | 165 kW | 160 kW |
| Couple (Nm) | 205 Nm | 300 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 45,6 kWh | 67 kWh |
| Chimie | LFP | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 500 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 165 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 7,6 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 615 mm | 4 200 mm |
| Largeur (mm) | 1 883 mm | 1 782 mm |
| Hauteur (mm) | 1 673 mm | 1 522 mm |
| Empattement (mm) | 2 775 mm | 2 685 mm |
| Garde au sol (mm) | — | 124 mm |
| Coffre (l) | — | 440 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 772 kg |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | 8,9" | — |
| Aides à la conduite | Lidar et radar 4D de série, assistance autoroute et ville (NOA) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)


