BYD Datang (Da Tang)
Le Datang est le grand SUV électrique amiral de la gamme Dynasty de BYD, en 6 ou 7 places, sur la plateforme Super e. Il annonce 800 à 950 km d'autonomie, une recharge ultra-rapide de la batterie Blade de 2e génération et une suspension pneumatique avec direction arrière. Il n'est vendu qu'en Chine, de 239 900 à 309 900 yuans.
- SortieJuin 2026Chine
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance784 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h3,9 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
BYD Datang (Da Tang) 800 km LiDAR Premium propulsion Électrique
| Lancement | Annonce | 5 mars 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 17 juin 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Transmission | Propulsion (arrière) |
|---|
| Batterie et recharge | Capacité utile | 105,8 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Largeur | 1 999 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 3 130 mm | |
| Coffre avant | 252 l | |
| Poids à vide | 2 640 kg | |
| Configuration des sièges | 7 places (2+2+3) |
| Technologie et sécurité | Affichage tête haute | AR-HUD 50 pouces |
|---|---|---|
| Système audio | Devialet 7.1.4, jusqu'à 27 haut-parleurs | |
| Aides à la conduite | God's Eye 5.0 |
BYD Datang (Da Tang) 950 km Flagship propulsion Électrique
| Lancement | Annonce | 5 mars 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 17 juin 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Transmission | Propulsion (arrière) |
|---|
| Batterie et recharge | Capacité utile | 130,2 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Dimensions et poids | Largeur | 1 999 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 3 130 mm | |
| Coffre avant | 252 l | |
| Poids à vide | 2 805 kg | |
| Configuration des sièges | 7 places (2+2+3) |
| Technologie et sécurité | Affichage tête haute | AR-HUD 50 pouces |
|---|---|---|
| Système audio | Devialet 7.1.4, jusqu'à 27 haut-parleurs | |
| Aides à la conduite | God's Eye 5.0 |
BYD Datang (Da Tang) 850 km Flagship intégrale Électrique
| Lancement | Annonce | 5 mars 2026 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 17 juin 2026 (Chine) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2026) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 7 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Puissance | 784 ch |
|---|---|---|
| Puissance | 585 kW | |
| Transmission | Intégrale |
| Performances | 0 à 100 km/h | 3,9 s |
|---|
| Dimensions et poids | Largeur | 1 999 mm |
|---|---|---|
| Empattement | 3 130 mm | |
| Coffre avant | 252 l | |
| Poids à vide | 2 970 kg | |
| Configuration des sièges | 7 places (2+2+3) |
| Technologie et sécurité | Affichage tête haute | AR-HUD 50 pouces |
|---|---|---|
| Système audio | Devialet 7.1.4, jusqu'à 27 haut-parleurs | |
| Aides à la conduite | God's Eye 5.0 |
Finitions et équipements
LiDAR Premium (800 km)
- Suspension pneumatique DiSus-A, hauteur réglable sur 100 mm
- Direction arrière jusqu'à ±7°
- Jantes 21"
- Toit panoramique 2,53 m²
- Coffre avant 252 L à ouverture gestuelle
- AR-HUD 50"
- Audio Devialet 7.1.4
Source : autonews.gasgoo.com
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 800 km LiDAR Premium propulsion | Chine | 239 900 ¥ (CNY) | Juin 2026 | autonews.gasgoo.com |
| 950 km Flagship propulsion | Chine | 269 900 ¥ (CNY) | Juin 2026 | autonews.gasgoo.com |
| 850 km Flagship intégrale | Chine | 289 900 ¥ (CNY) | Juin 2026 | autonews.gasgoo.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 km LiDAR Premium propulsion | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 950 km Flagship propulsion | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| 850 km Flagship intégrale | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- Super e-Platform
- Usine de production
- Chine
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 2 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
Fiche mise à jour le 2 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- User 3204, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons




