Chery Fulwin T11
Le Fulwin T11 est le grand SUV six places de la marque Fulwin (groupe Chery), long de 5,2 m, à motorisation hybride à prolongateur d'autonomie avec batterie LFP de 33,7 ou 39,9 kWh. Il revendique 1 400 km d'autonomie cumulée et s'équipe d'un écran de 30 pouces et d'une aide à la conduite Falcon 500 ou 700. Il n'est pas vendu en France ; à l'export il circule sous le nom d'Exeed ET8.
- SortieOct 2025Chine
- ÉnergieHybride rechargeable
- Puissance261 – 469 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h5,4 – 9,3 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Chery Fulwin T11 220 RWD Luxury (CLTC électrique 220 km) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 30 octobre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 6 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 L turbo 4 cylindres prolongateur d'autonomie + moteur électrique arrière |
|---|---|---|
| Puissance | 261 ch | |
| Puissance | 195 kW | |
| Couple | 324 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 33,7 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 20,9 kWh/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 205 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 998 mm | |
| Hauteur | 1 800 mm | |
| Empattement | 3 120 mm | |
| Réservoir | 67 l | |
| Poids à vide | 2 452 kg | |
| PTAC | 2 954 kg | |
| Configuration des sièges | 6 places, 2+2+2 |
| Châssis | Suspension avant | Double triangulation |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras | |
| Pneumatiques | 255/50R20 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 30" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" |
Chery Fulwin T11 220 RWD Dual IMAX (CLTC électrique 220 km) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 30 octobre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 6 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 L turbo 4 cylindres prolongateur d'autonomie + moteur électrique arrière |
|---|---|---|
| Puissance | 261 ch | |
| Puissance | 195 kW | |
| Couple | 324 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 33,7 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 9,3 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 20,9 kWh/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 205 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 998 mm | |
| Hauteur | 1 800 mm | |
| Empattement | 3 120 mm | |
| Réservoir | 67 l | |
| Poids à vide | 2 452 kg | |
| PTAC | 2 954 kg | |
| Configuration des sièges | 6 places, 2+2+2 |
| Châssis | Suspension avant | Double triangulation |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras | |
| Pneumatiques | 255/50R20 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 30" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" |
Chery Fulwin T11 220 4WD Dual IMAX (CLTC électrique 220 km) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 30 octobre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 6 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 L turbo 4 cylindres prolongateur d'autonomie + deux moteurs électriques |
|---|---|---|
| Puissance | 469 ch | |
| Puissance | 345 kW | |
| Puissance cumulée | 469 ch | |
| Couple | 634 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 39,9 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 23,3 kWh/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 205 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 998 mm | |
| Hauteur | 1 800 mm | |
| Empattement | 3 120 mm | |
| Réservoir | 67 l | |
| Poids à vide | 2 635 kg | |
| PTAC | 3 128 kg | |
| Configuration des sièges | 6 places, 2+2+2 |
| Châssis | Suspension avant | Double triangulation |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras | |
| Pneumatiques | 255/45R21 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 30" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" |
Chery Fulwin T11 220 4WD All Family (CLTC électrique 220 km) Hybride rechargeable
| Lancement | Commercialisation | 30 octobre 2025 (Chine) |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | F | |
| Places | 6 | |
| Production | Chine |
| Moteur | Moteur | 1,5 L turbo 4 cylindres prolongateur d'autonomie + deux moteurs électriques |
|---|---|---|
| Puissance | 469 ch | |
| Puissance | 345 kW | |
| Puissance cumulée | 469 ch | |
| Couple | 634 Nm | |
| Boîte de vitesses | Transmission à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 39,9 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP |
| Performances | 0 à 100 km/h | 5,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Consommation | Consommation WLTP | 23,3 kWh/100 km |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 5 205 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 998 mm | |
| Hauteur | 1 800 mm | |
| Empattement | 3 120 mm | |
| Réservoir | 67 l | |
| Poids à vide | 2 635 kg | |
| PTAC | 3 128 kg | |
| Configuration des sièges | 6 places, 2+2+2 |
| Châssis | Suspension avant | Double triangulation |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras | |
| Pneumatiques | 255/45R21 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 30" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 10,3" |
Finitions et équipements
220 RWD Luxury
- Écran central de 30 pouces
- Combiné numérique de 10,25 pouces
- Six places 2+2+2, sièges avant et seconde rangée chauffants et ventilés
- Troisième rangée chauffante à réglage électrique
- Boîte froide/chaude de 9,2 litres
- Climatisation trois zones
- Recharge sans fil du smartphone
- Audio 23 haut-parleurs
- Aide à la conduite Falcon 500
220 RWD Dual IMAX
Reprend la finition 220 RWD Luxury, plus :
- Écran de plafond arrière de 17,3 pouces
220 4WD Dual IMAX
Reprend la finition 220 RWD Dual IMAX, plus :
- Transmission intégrale à deux moteurs, 463 ch
- Batterie de 39,9 kWh
- Amortisseurs pilotés CDC
- Jantes de 21 pouces
220 4WD All Family
Reprend la finition 220 4WD Dual IMAX, plus :
- Aide à la conduite Falcon 700 avec lidar de toit
- Tablettes arrière rabattables
Source : carnewschina.com
Équipements par finition
| 220 RWD Luxury | 220 RWD Dual IMAX | 220 4WD Dual IMAX | 220 4WD All Family | |
|---|---|---|---|---|
| Sièges et volant | ||||
| Sièges avant chauffants | De série | De série | De série | De série |
| Sièges arrière chauffants | De série | De série | De série | De série |
| Sièges avant ventilés | De série | De série | De série | De série |
| Sièges arrière ventilés | De série | De série | De série | De série |
| Confort et climatisation | ||||
| Climatisation tri-zone ou plus | De série | De série | De série | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | De série | De série | De série | De série |
| Multimédia | ||||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série | De série | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| 220 RWD Luxury (CLTC électrique 220 km) | Chine | 189 900 ¥ (CNY) | Oct 2025 | data.carnewschina.com |
| 220 RWD Dual IMAX (CLTC électrique 220 km) | Chine | 209 900 ¥ (CNY) | Oct 2025 | data.carnewschina.com |
| 220 4WD Dual IMAX (CLTC électrique 220 km) | Chine | 229 900 ¥ (CNY) | Oct 2025 | data.carnewschina.com |
| 220 4WD All Family (CLTC électrique 220 km) | Chine | 249 900 ¥ (CNY) | Oct 2025 | data.carnewschina.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 RWD Luxury (CLTC électrique 220 km) | — | — | — | — | 15 560 € | Crit'Air 1 |
| 220 RWD Dual IMAX (CLTC électrique 220 km) | — | — | — | — | 15 560 € | Crit'Air 1 |
| 220 4WD Dual IMAX (CLTC électrique 220 km) | — | — | — | — | 21 050 € | Crit'Air 1 |
| 220 4WD All Family (CLTC électrique 220 km) | — | — | — | — | 21 050 € | Crit'Air 1 |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Identité et production
- Usine de production
- Chine
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 3 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- CarNewsChina - Fulwin T11 EREV lancé le 30/10/2025
- CarNewsChina - Base de données Fulwin T11 2026 (fiche technique)
- CarNewsChina - Fulwin T11 pré-vente, équipements
Fiche mise à jour le 3 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons
- JustAnotherCarDesigner, CC0, via Wikimedia Commons




