Aston Martin DBX GT vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Aston Martin DBX GTDBX GT V8 (727 ch)× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | — | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | — | Nov 2026 |
| Énergie | Essence | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | 15 350 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | V8 4.0 biturbo | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Cylindrée (cm³) | 3 982 cm³ | — |
| Cylindres | 8 | — |
| Puissance (ch) | 727 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 535 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | 900 Nm | 670 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique 9 rapports | — |
| Rapports | 9 | — |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,3 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 311 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 039 mm | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 1 998 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | 1 680 mm | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 3 060 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 190 mm | — |
| Poids à vide (kg) | 2 245 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 2 700 kg | 1 500 kg |
| Diamètre de braquage (m) | 12 m | — |
| Configuration des sièges | — | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Double triangulation | — |
| Suspension arrière | Multibras | — |
| Freins | Carbone-céramique 420 mm AV / 390 mm AR | — |
| Pneumatiques | 22 pouces (23 pouces en option) | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 15,6" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6



