Audi A6 Berline (C9) vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Audi A6 Berline (C9)40 TDI 204 ch mild-hybrid Business Executive S tronic× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 66 800 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Avr 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Diesel | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 2 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 87 | 96 |
| Enfant (%) | 88 | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | 78 | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | 77 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cyl. 2.0 TDI micro-hybride | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 204 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 150 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 400 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | S tronic 7 rapports | — |
| Rapports | 7 | — |
| Transmission | — | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 112 kWh |
| Chimie | — | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | — | 810 km |
| Recharge AC (kW) | — | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 330 kW |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | — | 15,9 kWh/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 510 mm |
| Coffre (l) | — | 610 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 770 l |
| Réservoir (l) | 60 l | — |
| Poids à vide (kg) | — | 2 550 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 600 kg |
| Charge utile (kg) | — | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Coefficient Cx | — | 0,200 |
| Technologie et sécurité | ||
| Combiné numérique | — | 12,3" |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


