Audi Q3 Sportback (3e génération) vs DS N°4
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Audi Q3 Sportback (3e génération)TFSI 150 ch mild-hybrid S tronic (110 kW)× | DS N°4Hybrid 145 (micro-hybride)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 48 450 € | 39 300 € |
| Prix pays d'origine | 46 450 € (DE) | — |
| Sortie | — | Oct 2025 |
| Énergie | Micro-hybride | Micro-hybride |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | 240 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 87 | — |
| Enfant (%) | 86 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 80 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 78 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cyl. 1.5 TFSI micro-hybride | 1.2 turbo 3 cylindres + moteur électrique 21 kW |
| Cylindrée (cm³) | 1 498 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 150 ch | 145 ch |
| Puissance (kW) | 110 kW | 107 kW |
| Couple (Nm) | 250 Nm | 230 Nm |
| Boîte de vitesses | S tronic 7 rapports | Automatique à double embrayage, 6 rapports |
| Rapports | 7 | 6 |
| Transmission | Traction (avant) | — |
| Norme antipollution | — | Euro 6.4 |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,1 s | 9,4 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 207 km/h | 203 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 117 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 400 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 870 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 470 mm |
| Empattement (mm) | — | 2 670 mm |
| Coffre (l) | — | 430 l |
| Coffre max. (l) | 1 289 l | — |
| Réservoir (l) | — | 52 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 538 kg |
| PTAC (kg) | — | 1 990 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 2 100 kg | 1 310 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 061 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11 m |
| Charge utile (kg) | — | 536 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 600 kg |
| Fixations Isofix | — | 3 |
| Coefficient Cx | 0,300 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | — | McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis |
| Suspension arrière | — | Train à traverse déformable, ressorts hélicoïdaux |
| Freins | — | Disques AV ventilés 304x28 mm, AR 268x12 mm |
| Pneumatiques | — | 205/55 R19 ou 245/40 R20 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,8" | 10" |
| Combiné numérique | 11,9" | 10,3" |
| Apple CarPlay | — | Mirror Screen sans fil via Wi-Fi, de série |
| Affichage tête haute | — | DS Extended Head-Up Display, de série sur Étoile Cuir Nappa |
| Mises à jour à distance | — | mises à jour à distance (pack Connect One) |
| Système audio | Sonos 12 haut-parleurs, 420 W, en option | 6 haut-parleurs, DAB+ |
| Aides à la conduite | Alerte de franchissement de ligne avec assistance d'urgence, freinage d'urgence avant avec aide à l'évitement et au tournant, reconnaissance des panneaux, surveillance conducteur ; adaptive driving assistant plus (niveau 2, jusqu'à 210 km/h) disponible | — |
| Niveau de conduite automatisée | — | niveau 2 (DS Drive Assist, Étoile) |
| Garantie | — | DS Sérénité : 8 ans ou 160 000 km, véhicule de courtoisie et assistance 24/7 |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


