Audi RS 5 Avant (hybride rechargeable) vs Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ électrique Shooting Brake
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Audi RS 5 Avant (hybride rechargeable)V6 TFSI e quattro 639 ch× | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ électrique Shooting BrakeAMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake (680 ch, 94 kWh)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 119 500 € | 83 500 € |
| Prix pays d'origine | 107 850 € (DE) | 80 408 € (DE) |
| Sortie | Avr 2026 | Juil 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 13 100 € | 0 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | — | De série |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | En option | — |
| Feux de route automatiques | — | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série |
| Sièges avant ventilés | De série | — |
| Sièges massants | De série | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | — |
| Mémorisation de la position de conduite | — | En option |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Accoudoir central arrière | — | De série |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | — | De série |
| Accès sans clé | — | De série |
| Démarrage sans clé | — | De série |
| Toit panoramique vitré | — | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série |
| Affichage tête haute | En option | En option |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série | De série |
| Moteur | ||
| Moteur | V6 2.9 TFSI biturbo + moteur électrique (130 kW / 460 Nm) | Trois moteurs électriques à flux axial (1 avant, 2 arrière) |
| Cylindrée (cm³) | 2 894 cm³ | — |
| Cylindres | 6 | — |
| Puissance (ch) | 510 ch | 680 ch |
| Puissance (kW) | 375 kW | 500 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 639 ch | — |
| Couple (Nm) | 600 Nm | 1 759 Nm |
| Boîte de vitesses | Tiptronic 8 rapports | — |
| Rapports | 8 | — |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 22 kWh | 94 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 25,9 kWh | — |
| Autonomie WLTP (km) | — | 640 km |
| Autonomie électrique (km) | 83 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 320 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 22 min |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | 2,8 h | — |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Prise de recharge | — | CCS Combo 2, arrière droit |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 3,6 s | 2,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 250 km/h | 250 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 3,9 l/100 km | — |
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 17,8 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 88 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 896 mm | 4 742 mm |
| Largeur (mm) | 1 952 mm | 1 859 mm |
| Hauteur (mm) | 1 472 mm | 1 471 mm |
| Empattement (mm) | 2 906 mm | 2 790 mm |
| Coffre (l) | 361 l | 450 l |
| Coffre max. (l) | 1 302 l | 1 285 l |
| Coffre avant (l) | — | 101 l |
| Réservoir (l) | 48 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 370 kg | 2 295 kg |
| PTAC (kg) | 2 925 kg | 2 720 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 2 100 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 099 mm | 2 021 mm |
| Diamètre de braquage (m) | 12,9 m | 11,4 m |
| Charge utile (kg) | 480 kg | 425 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 90 kg | 75 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Coefficient Cx | 0,360 | 0,260 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | 5 bras | McPherson |
| Suspension arrière | 5 bras | Multibras |
| Freins | Disques 420 mm AV / 400 mm AR | Disques ventilés 390 x 36 mm AV / 350 x 22 mm AR |
| Pneumatiques | 285/35 R20 | 245/40 R19 AV / 265/40 R19 AR |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,5" | 14" |
| Combiné numérique | 11,9" | 10,3" |
| Affichage tête haute | — | en option (892 €, prix allemand) |
| Garantie | 2 ans, 3 ans peinture, 12 ans anticorrosion (Allemagne) | — |
| Intervalle d'entretien | 30 000 km ou 2 ans | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)



