BMW Série 3 (G50) / i3 Neue Klasse vs Mercedes-Benz Classe C électrique
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | BMW Série 3 (G50) / i3 Neue Klasse× | Mercedes-Benz Classe C électrique× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 55 450 € | 62 999 € |
| Prix pays d'origine | 54 900 € (DE) | 62 951 € (DE) |
| Sortie | Sep 2026 | Sep 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 20 569 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 1 550 € | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | — | De série dès Business Line Executive |
| Hayon mains libres | — | De série dès Business Line Executive |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Avantgarde Line |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | — | De série dès Avantgarde Line |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | — | De série dès Avantgarde Line |
| Caméra à 360° | — | De série dès Business Line |
| Stationnement automatique | — | De série dès Avantgarde Line |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série dès Avantgarde Line |
| Équipements : Extérieur | ||
| Peinture métallisée de série | — | De série dès Business Line |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres 2.0 turbo essence, hybridation légère 48 V | 2 moteurs synchrones à aimants permanents |
| Cylindrée (cm³) | 1 998 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 211 ch | 421 ch |
| Puissance (kW) | 155 kW | 310 kW |
| Couple (Nm) | 330 Nm | 800 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique Steptronic à 8 rapports | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 8 | 1 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Norme antipollution | Euro 7 | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 85 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | — | 682 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 320 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 22 min |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Prise de recharge | — | CCS Combo 2 |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km, 70 % |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | 4,5 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,5 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 169 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 765 mm | 4 883 mm |
| Largeur (mm) | 1 850 mm | 1 892 mm |
| Hauteur (mm) | 1 465 mm | 1 503 mm |
| Empattement (mm) | 2 860 mm | 2 962 mm |
| Coffre (l) | 450 l | 470 l |
| Coffre avant (l) | — | 101 l |
| Réservoir (l) | 59 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 755 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 230 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 800 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 055 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12,1 m | 12,1 m |
| Charge utile (kg) | 475 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques à l'avant et à l'arrière | — |
| Pneumatiques | 245/45 R18 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



