BMW Série 3 (G50) / i3 Neue Klasse vs Škoda Octavia full hybrid (berline)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | BMW Série 3 (G50) / i3 Neue Klasse× | Škoda Octavia full hybrid (berline)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 55 450 € | — |
| Prix pays d'origine | 54 900 € (DE) | 744 900 Kč (CZ) |
| Sortie | Sep 2026 | Oct 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Hybride |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 20 569 € | — |
| Malus au poids (France) | 1 550 € | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 4 cylindres 2.0 turbo essence, hybridation légère 48 V | 1.5 TSI evo2 (96 kW) + 2 moteurs électriques, hybride série-parallèle |
| Cylindrée (cm³) | 1 998 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 211 ch | 136 ch |
| Puissance (kW) | 155 kW | 100 kW |
| Puissance cumulée (ch) | — | 136 ch |
| Couple (Nm) | 330 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Automatique Steptronic à 8 rapports | Automatique à rapport unique avec embrayage automatique |
| Rapports | 8 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Norme antipollution | Euro 7 | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité brute (kWh) | — | 1,6 kWh |
| Autonomie électrique (km) | — | 2 km |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,4 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 km/h | 180 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,5 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 169 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 765 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 850 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 465 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 860 mm | — |
| Coffre (l) | 450 l | 460 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 400 l |
| Réservoir (l) | 59 l | 40 l |
| Poids à vide (kg) | 1 755 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 230 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 800 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 055 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12,1 m | — |
| Charge utile (kg) | 475 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques à l'avant et à l'arrière | — |
| Pneumatiques | 245/45 R18 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération)



