BMW iX (restylage 2025) vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
BMW iX (restylage 2025)iX xDrive45× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 88 600 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Jan 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 91 | 93 |
| Enfant (%) | 87 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 73 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 81 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques synchrones (un par essieu), BMW eDrive 5e génération | — |
| Puissance (ch) | 408 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 300 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 94,8 kWh | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 63 kWh |
| Chimie | Lithium-ion | — |
| Autonomie WLTP (km) | 602 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 22 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 175 kW | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 34 min | 28 min |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | automatique avec la navigation active vers une borne rapide, activable manuellement ou via l'application | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,1 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 17,8 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 965 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 970 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 695 mm | — |
| Empattement (mm) | 3 000 mm | 2 760 mm |
| Garde au sol (mm) | 202 mm | — |
| Coffre (l) | 500 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 750 l | 1 487 l |
| Poids à vide (kg) | 2 525 kg | — |
| PTAC (kg) | 3 100 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 2 500 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 230 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 12,8 m | — |
| Charge utile (kg) | 575 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 75 kg | — |
| Coefficient Cx | 0,250 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Double triangulation | — |
| Suspension arrière | Cinq bras | — |
| Freins | Disques AV et AR | — |
| Pneumatiques | 235/60 R20 (jantes 20" de série) | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 14,9" | 12,8" |
| Combiné numérique | 12,3" | 11,9" |
| Apple CarPlay | de série | — |
| Android Auto | de série | — |
| Mises à jour à distance | mises à jour à distance (Remote Software Upgrade) | — |
| Clé numérique (smartphone) | BMW Digital Key Plus, de série | — |
| Système audio | Harman Kardon Surround Sound, de série | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2+ (assistant autoroute mains libres jusqu'à 130 km/h, en option) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


