BMW Série 7 / i7 (restylage 2026) vs Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
BMW Série 7 / i7 (restylage 2026)i7 50 xDrive× | Mercedes-Benz EQS (restylage 2026)EQS 400 Electric Art× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 138 300 € | 107 350 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Avr 2026 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Berline | Berline |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | — | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | — | 96 |
| Enfant (%) | — | 91 |
| Usagers vulnérables (%) | — | 76 |
| Aides à la sécurité (%) | — | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques (un par essieu), BMW Gen5 eDrive, cellules cylindriques Gen6 | — |
| Puissance (ch) | 455 ch | 367 ch |
| Puissance (kW) | 335 kW | 270 kW |
| Couple (Nm) | 660 Nm | 505 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 112,5 kWh | 112 kWh |
| Chimie | Lithium-ion (cellules cylindriques) | NMC |
| Autonomie WLTP (km) | 728 km | 810 km |
| Recharge AC (kW) | 22 kW | 22 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 250 kW | 330 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 28 min | — |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | automatique avec la navigation vers une borne rapide (BMW Maps), activable manuellement ou via l'application | — |
| V2G / V2H (vers le réseau ou la maison) | — | V2G et V2H compatibles |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,5 s | 6,2 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 210 km/h | 210 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 18,1 kWh/100 km | 15,9 kWh/100 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 395 mm | 5 225 mm |
| Largeur (mm) | 1 950 mm | 1 926 mm |
| Hauteur (mm) | 1 558 mm | 1 510 mm |
| Empattement (mm) | 3 215 mm | — |
| Coffre (l) | 500 l | 610 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 770 l |
| Poids à vide (kg) | — | 2 550 kg |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 600 kg |
| Charge utile (kg) | — | 570 kg |
| Remorquage non freiné (kg) | — | 750 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | — |
| Coefficient Cx | 0,240 | 0,200 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Suspension pneumatique adaptative | — |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique adaptative | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 17,9" | — |
| Combiné numérique | — | 12,3" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | de série (BMW 3D Head-Up Display et Panoramic Vision) | — |
| Mises à jour à distance | mises à jour à distance régulières (BMW Operating System X) | — |
| Clé numérique (smartphone) | BMW Digital Key Plus | — |
| Système audio | Bowers & Wilkins de série (jusqu'à 36 haut-parleurs selon système) | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (assistant autoroute mains libres jusqu'à 130 km/h) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


