Chevrolet Onix restylée (Brésil) vs BYD Seagull (2e génération)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Chevrolet Onix restylée (Brésil)× | BYD Seagull (2e génération)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 107 290 BRL (BR) | 65 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | — | Oct 2026 |
| Énergie | Essence | Électrique |
| Carrosserie | Citadine | Citadine |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | — | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès LTZ | — |
| Antibrouillards avant | De série dès Premier | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Accoudoir central arrière | De série dès LT | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Premier | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Premier | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès LT | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Premier | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès LTZ | — |
| Caméra de recul | De série dès LT | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès LT | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès LTZ | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 turbo | Moteur électrique |
| Cylindrée (cm³) | 1 000 cm³ | — |
| Puissance (ch) | 115,5 ch | — |
| Puissance (kW) | 85 kW | — |
| Couple (Nm) | 160 Nm | 130 Nm |
| Boîte de vitesses | Manuelle | — |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 30,1 kWh |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,9 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 205 mm |
| Largeur (mm) | — | 1 810 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 570 mm |
| Empattement (mm) | 2 551 mm | 2 650 mm |
| Coffre (l) | 303 l | — |
| Coffre max. (l) | — | 1 380 l |
| Coffre avant (l) | — | 94 l |
| Réservoir (l) | 44 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 065 kg | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | McPherson, ressorts hélicoïdaux | — |
| Suspension arrière | Essieu de torsion | Multibras indépendante |
| Freins | Disques ventilés AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 185/65 R15 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 8" | — |
| Airbags | 6 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW


