Cupra Terramar vs Denza N8 EV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Cupra Terramar× | Denza N8 EV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 47 540 € | — |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Août 2024 | Oct 2026 |
| Énergie | Micro-hybride | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 1 629 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 380 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres arrière surteintées | De série dès V | — |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série dès Terramar (série limitée, sur stock) | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès V | — |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès V | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès V | — |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès V | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Terramar (série limitée, sur stock) | — |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | De série dès VZ | — |
| Antibrouillards avant | De série dès V | — |
| Éclairage en virage ou d'intersection | De série dès V | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès V | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Tribe Edition (série limitée) | — |
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série dès V | — |
| Siège passager réglable en hauteur | De série dès V | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Tribe Edition (série limitée) | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Tribe Edition (série limitée) | — |
| Réglage lombaire | De série dès V | — |
| Volant chauffant | De série dès V | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès V | — |
| Banquette arrière coulissante | De série dès V | — |
| Accoudoir central arrière | Non disponible | — |
| Hayon électrique | De série dès V | — |
| Hayon mains libres | De série dès V | — |
| Barres de toit | De série dès V | — |
| Attelage | En option | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Terramar (série limitée, sur stock) | — |
| Climatisation tri-zone ou plus | De série dès V | — |
| Accès sans clé | De série dès V | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Terramar (série limitée, sur stock) | — |
| Toit panoramique vitré | En option | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès V | — |
| Prises USB avant | De série dès V | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès V | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès V | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès V | — |
| Centrage dans la voie | En option | — |
| Surveillance des angles morts | En option | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès V | — |
| Détecteur de fatigue | De série dès V | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès V | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès V | — |
| Caméra de recul | De série dès V | — |
| Caméra à 360° | En option | — |
| Stationnement automatique | En option | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | En option | — |
| Apple CarPlay sans fil | De série dès V | — |
| Android Auto sans fil | De série dès V | — |
| Commande vocale | De série dès V | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Terramar (série limitée, sur stock) | — |
| Affichage tête haute | En option | — |
| Radio numérique DAB+ | De série dès V | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Terramar (série limitée, sur stock) | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 89 | — |
| Enfant (%) | 87 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 82 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 76 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 eTSI 4 cylindres turbo, micro-hybride 48 V | Moteur unique à l'arrière |
| Cylindrée (cm³) | 1 498 cm³ | — |
| Cylindres | 4 | — |
| Puissance (ch) | 150 ch | 429 ch |
| Puissance (kW) | 110 kW | 320 kW |
| Couple (Nm) | 250 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Boîte à double embrayage DSG | — |
| Rapports | 7 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 8 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Chimie | — | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,3 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 205 km/h | — |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 12,5 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 6 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 136 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 519 mm | 5 150 mm |
| Largeur (mm) | 1 863 mm | 1 999 mm |
| Hauteur (mm) | 1 584 mm | 1 820 mm |
| Empattement (mm) | 2 680 mm | 3 075 mm |
| Coffre (l) | 540 l | 1 046 l |
| Coffre max. (l) | 642 l | — |
| Réservoir (l) | 55 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 638 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 180 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 800 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette arrière coulissante 2/3-1/3, dossiers rabattables 2/3-1/3 | 5 places |
| Châssis | ||
| Suspension avant | McPherson à ressorts hélicoïdaux | — |
| Suspension arrière | Multibras à ressorts hélicoïdaux | — |
| Freins | Disques 306 x 26 mm AV / 300 x 12 mm AR | — |
| Pneumatiques | 235/55 R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 12,9" | — |
| Combiné numérique | 10,3" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | en option (Pack Intelligent Drive) | — |
| Système audio | 9 haut-parleurs de série ; pack Immersive Sennheiser (11 haut-parleurs, 390 W) en option | — |
| Aides à la conduite | Front Assist piétons/cyclistes, aide au maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux, détection de fatigue, régulateur adaptatif ACC ; Pack Intelligent Drive en option (Travel Assist, Side Assist, Exit Assist, Pre-Crash, caméra 360°, Intelligent Park Assist) | — |
| Euro NCAP | ★★★★★ | — |
| Année du test NCAP | 2 025 | — |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


