Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4Expression Hybrid-G 150 4x4× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 28 800 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | — | — |
| Sortie | Sep 2025 | Avr 2026 |
| Énergie | Hybride | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 240 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★☆☆ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 70 | 93 |
| Enfant (%) | 84 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 60 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 57 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.2 turbo 3 cylindres essence/GPL, micro-hybride 48 V (140 ch, 230 Nm) + moteur électrique sur l'essieu arrière (31 ch, 87 Nm) | — |
| Cylindrée (cm³) | 1 199 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 140 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 103 kW | 150 kW |
| Puissance cumulée (ch) | 154 ch | — |
| Couple (Nm) | 230 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Automatique à double embrayage 6 rapports + boîte 2 rapports sur l'essieu arrière | — |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 7 CV | — |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis-FCM | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | — | 63 kWh |
| Autonomie WLTP (km) | — | 433 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 28 min |
| Architecture (V) | 48 V | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 10,2 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 7,3 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 117 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 343 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 813 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 659 mm | — |
| Empattement (mm) | 2 658 mm | 2 760 mm |
| Coffre (l) | 348 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 1 414 l | 1 487 l |
| Réservoir (l) | 100 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 559 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 965 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 500 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 069 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 10,9 m | — |
| Charge utile (kg) | 406 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 1/3-2/3 rabattable | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques AV et AR | — |
| Pneumatiques | 225/60 R17 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10,1" | 12,8" |
| Combiné numérique | 7" | 11,9" |
| Euro NCAP | ★★★☆☆ | — |
| Année du test NCAP | 2 024 | — |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


