Dacia Jogger (restylé 2025) vs BYD Seal 6 DM-i Touring
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Dacia Jogger (restylé 2025)Expression TCe 110× | BYD Seal 6 DM-i TouringBoost 184 ch 10 kWh× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 20 700 € | 39 990 € |
| Prix pays d'origine | — | 109 800 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Oct 2025 | Sep 2025 |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 7 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 1 504 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★☆☆☆☆ | — |
| Occupant adulte (%) | 70 | — |
| Enfant (%) | 69 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 41 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 39 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.0 TCe 3 cylindres turbo essence, injection directe | — |
| Cylindrée (cm³) | 999 cm³ | — |
| Cylindres | 3 | — |
| Puissance (ch) | 110 ch | 184 ch |
| Puissance (kW) | 81 kW | 135 kW |
| Couple (Nm) | 200 Nm | — |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports | — |
| Rapports | 6 | — |
| Transmission | Traction (avant) | Traction (avant) |
| Norme antipollution | Euro 6e-bis-FCM | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 10 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Recharge AC (kW) | — | 3,3 kW |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 10,5 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | 5,9 l/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 135 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 550 mm | 4 840 mm |
| Largeur (mm) | 1 784 mm | 1 875 mm |
| Hauteur (mm) | 1 684 mm | 1 505 mm |
| Empattement (mm) | 2 898 mm | 2 795 mm |
| Garde au sol (mm) | 195 mm | — |
| Coffre (l) | 607 l | 640 l |
| Coffre max. (l) | 1 819 l | — |
| Réservoir (l) | 50 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 268 kg | — |
| PTAC (kg) | 1 685 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 200 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 012 mm | — |
| Diamètre de braquage (m) | 11,4 m | — |
| Charge utile (kg) | 417 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 630 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 80 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 1/3-2/3 rabattable | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Châssis | ||
| Freins | Disques AV / tambours AR | — |
| Pneumatiques | 205/60 R16 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 10" | — |
| Apple CarPlay | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") | — |
| Android Auto | sans fil ou filaire, de série (Media Display 10") | — |
| Aides à la conduite | Freinage d'urgence avec détection piétons et cyclistes, maintien de voie, alerte de somnolence, reconnaissance des panneaux, bouton My Safety | — |
| Garantie | 3 ans / 100 000 km | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


