Fangchengbao Formula S GT vs Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ électrique Shooting Brake
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Fangchengbao Formula S GT× | Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ électrique Shooting BrakeAMG CLA 45 4MATIC+ Shooting Brake (680 ch, 94 kWh)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 83 500 € |
| Prix pays d'origine | 219 900 ¥ (CNY) (CN) | 80 408 € (DE) |
| Sortie | Sep 2026 | Juil 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Break | Break |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | — | De série |
| Feux de route automatiques | — | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série |
| Mémorisation de la position de conduite | — | En option |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Accoudoir central arrière | — | De série |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | — | De série |
| Accès sans clé | — | De série |
| Démarrage sans clé | — | De série |
| Toit panoramique vitré | — | De série |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | — | De série |
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série |
| Affichage tête haute | — | En option |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur synchrone arrière | Trois moteurs électriques à flux axial (1 avant, 2 arrière) |
| Puissance (ch) | 408 ch | 680 ch |
| Puissance (kW) | 300 kW | 500 kW |
| Couple (Nm) | — | 1 759 Nm |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 94 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 92,1 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Autonomie WLTP (km) | — | 640 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 320 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | — | 22 min |
| Architecture (V) | — | 800 V |
| Prise de recharge | — | CCS Combo 2, arrière droit |
| Pompe à chaleur | — | de série |
| Garantie batterie | — | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 5,8 s | 2,7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 240 km/h | 250 km/h |
| Consommation | ||
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | — | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 025 mm | 4 742 mm |
| Largeur (mm) | 1 967 mm | 1 859 mm |
| Hauteur (mm) | 1 483 mm | 1 471 mm |
| Empattement (mm) | 2 960 mm | 2 790 mm |
| Coffre (l) | 600 l | 450 l |
| Coffre max. (l) | — | 1 285 l |
| Coffre avant (l) | — | 101 l |
| Poids à vide (kg) | 2 170 kg | 2 295 kg |
| PTAC (kg) | 2 595 kg | 2 720 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 021 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 11,4 m |
| Charge utile (kg) | 425 kg | 425 kg |
| Charge sur le toit (kg) | — | 75 kg |
| Fixations Isofix | — | 2 |
| Coefficient Cx | 0,250 | 0,260 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | Double triangulation, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) | McPherson |
| Suspension arrière | Multibras, suspension pneumatique (DiSus-A ou DiSus-M) | Multibras |
| Freins | Disques ventilés | Disques ventilés 390 x 36 mm AV / 350 x 22 mm AR |
| Pneumatiques | 245/45 R19 ou 245/40 R20 | 245/40 R19 AV / 265/40 R19 AR |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 14" |
| Combiné numérique | — | 10,3" |
| Affichage tête haute | AR-HUD 26 pouces | en option (892 €, prix allemand) |
| Système audio | Devialet | — |
| Aides à la conduite | God's Eye B avec LiDAR, NOA autoroute et urbain, stationnement automatique | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6 + Beijing Xingtan 5X + BYD Seagull (2e génération) + BYD Dahan (Da Han)


