Foxtron Bria vs Honda WR-V (restylage 2026, Malaisie)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Foxtron Bria× | Honda WR-V (restylage 2026, Malaisie)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 899 000 TWD (TW) | 94 900 MYR (MY) |
| Sortie | Déc 2025 | Sep 2026 |
| Énergie | Électrique | Essence |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | — | De série dès E |
| Projecteurs à LED | De série dès Elegant | De série dès V |
| Feux de route automatiques | — | De série dès E |
| Antibrouillards avant | — | De série dès V |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Emerge | De série dès RS |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Emerge | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Elegant | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Elegant | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | — | De série dès E |
| Hayon électrique | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation manuelle | — | De série dès E |
| Climatisation automatique | — | De série dès V |
| Climatisation bi-zone | De série dès Elegant | Non disponible |
| Accès sans clé | — | De série dès E |
| Démarrage sans clé | — | De série dès E |
| Toit panoramique vitré | De série dès Emerge | — |
| Recharge sans fil du smartphone | — | De série dès RS |
| Prises USB arrière | De série dès Elegant | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Elegant | De série dès E |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Elegant | De série dès E |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Elegant | De série dès E |
| Surveillance des angles morts | De série dès Elegant | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Elegant | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Elegant | De série dès E |
| Caméra de recul | De série dès Elegant | De série dès E |
| Caméra à 360° | De série dès Emerge | De série dès RS |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Emerge | — |
| Apple CarPlay sans fil | — | De série dès E |
| Android Auto sans fil | — | De série dès E |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Elegant | De série dès E |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière | 1.5 i-VTEC atmosphérique, 4 cylindres, 16 soupapes |
| Cylindrée (cm³) | — | 1 498 cm³ |
| Cylindres | — | 4 |
| Puissance (ch) | 229 ch | 121 ch |
| Puissance (kW) | 171 kW | 89 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 145 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | CVT |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 57,7 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 7 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 134 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,8 s | 11 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 315 mm | 4 060 mm |
| Largeur (mm) | 1 885 mm | 1 780 mm |
| Hauteur (mm) | 1 535 mm | 1 608 mm |
| Empattement (mm) | 2 800 mm | 2 485 mm |
| Garde au sol (mm) | 155 mm | — |
| Coffre (l) | 320 l | 380 l |
| Coffre max. (l) | 1 043 l | — |
| Réservoir (l) | — | 40 l |
| Poids à vide (kg) | 1 870 kg | 1 105 kg |
| Coefficient Cx | 0,260 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | MacPherson |
| Suspension arrière | Multibras (5 bras) | Poutre de torsion |
| Freins | — | Disques ventilés AV / tambours AR |
| Pneumatiques | 215/55R18 | 215/55R17 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 10" |
| Combiné numérique | 9,2" | 4,2" |
| Apple CarPlay | — | sans fil, de série |
| Android Auto | — | sans fil, de série |
| Aides à la conduite | — | Honda Sensing (alerte et freinage de collision, maintien de voie, régulateur adaptatif, feux de route auto) |
| Airbags | — | 4 |
| Garantie | — | 5 ans, kilométrage illimité |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



