Foxtron Bria
Le Bria est le premier modèle électrique de la marque taïwanaise Foxtron, coentreprise de Foxconn et Yulon, dessiné par Pininfarina et assemblé à Miaoli. Ce crossover compact de 4,31 m embarque une batterie LFP de 57,7 kWh avec une version propulsion de 229 ch ou une version Pioneer à deux moteurs de 400 ch. Il sert aussi de base au Mitsubishi ASX VR-e prévu en Océanie, mais n'est pas vendu en France.
- SortieDéc 2025Taïwan
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance229 – 400 ch
- Consommation—
- 0 à 100 km/h3,9 – 6,8 s
- Prix Francenon communiqué
Fiche technique
Foxtron Bria Elegant propulsion (NEDC 516 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 19 décembre 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 25 décembre 2025 (Taïwan) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Taïwan |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique arrière |
|---|---|---|
| Puissance | 229 ch | |
| Puissance | 171 kW | |
| Couple | 350 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 57,7 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Recharge AC | 7 kW | |
| Recharge DC max. | 134 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min | |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 |
| Performances | 0 à 100 km/h | 6,8 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 315 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 885 mm | |
| Hauteur | 1 535 mm | |
| Empattement | 2 800 mm | |
| Garde au sol | 155 mm | |
| Coffre | 320 l | |
| Coffre max. | 1 043 l | |
| Poids à vide | 1 870 kg | |
| Coefficient Cx | 0,260 |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras (5 bras) | |
| Pneumatiques | 215/55R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 9,2" |
Foxtron Bria Emerge propulsion (NEDC 516 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 19 décembre 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 25 décembre 2025 (Taïwan) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Taïwan |
| Moteur | Moteur | Moteur électrique arrière |
|---|---|---|
| Puissance | 229 ch | |
| Puissance | 171 kW | |
| Couple | 350 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 57,7 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Recharge AC | 7 kW | |
| Recharge DC max. | 134 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min | |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 |
| Performances | 0 à 100 km/h | 6,8 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 315 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 885 mm | |
| Hauteur | 1 535 mm | |
| Empattement | 2 800 mm | |
| Garde au sol | 155 mm | |
| Coffre | 320 l | |
| Coffre max. | 1 043 l | |
| Coffre avant | 52 l | |
| Poids à vide | 1 870 kg | |
| Coefficient Cx | 0,260 |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras (5 bras) | |
| Pneumatiques | 215/55R18 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 9,2" | |
| Système audio | Seas 12 haut-parleurs, de série |
Foxtron Bria Pioneer AWD double moteur (NEDC 466 km) Électrique
| Lancement | Annonce | 19 décembre 2025 |
|---|---|---|
| Commercialisation | 25 décembre 2025 (Taïwan) | |
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (2025) | |
| Carrosserie | Crossover | |
| Segment | B | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Taïwan |
| Moteur | Moteur | Deux moteurs électriques (avant et arrière) |
|---|---|---|
| Puissance | 400 ch | |
| Puissance | 299 kW | |
| Couple | 700 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 57,7 kWh |
|---|---|---|
| Chimie | LFP | |
| Recharge AC | 7 kW | |
| Recharge DC max. | 134 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 30 min | |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 |
| Performances | 0 à 100 km/h | 3,9 s |
|---|
| Dimensions et poids | Longueur | 4 315 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 885 mm | |
| Hauteur | 1 535 mm | |
| Empattement | 2 800 mm | |
| Garde au sol | 155 mm | |
| Coffre | 320 l | |
| Coffre max. | 1 043 l | |
| Poids à vide | 2 020 kg | |
| Coefficient Cx | 0,260 |
| Châssis | Suspension avant | MacPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras (5 bras) | |
| Pneumatiques | 235/40R20 |
| Technologie et sécurité | Écran central | 15,6" |
|---|---|---|
| Combiné numérique | 9,2" |
Finitions et équipements
Elegant
- Sièges avant à réglages électriques
- Écran central 15,6" et combiné numérique 9,2"
- Climatisation automatique bi-zone
- Régulateur adaptatif, maintien dans la voie, freinage d'urgence
- Alerte d'angle mort et de trafic transversal arrière
- Radars de stationnement avant et arrière, caméra de recul
- Projecteurs et barres lumineuses à LED
- Jantes alliage 18"
Emerge
Reprend la finition Elegant, plus :
- Sièges avant ventilés
- Toit panoramique en verre
- Caméra 360°
- Navigation TomTom avec trafic et planification de recharge
- Projecteurs adaptatifs
- Éclairage d'ambiance 64 couleurs
- Coffre arrière électrique mains libres par capteur de proximité
- Coffre avant de 52 L
- Audio Seas 12 haut-parleurs
Pioneer
Reprend la finition Emerge, plus :
- Deux moteurs, transmission intégrale (400 ch)
- Jantes alliage 20" bicolores aérodynamiques
- Assistance de conduite de niveau 2
- Toit panoramique en verre
- Sièges avant ventilés
- Coffre arrière électrique mains libres
Source : cars.tvbs.com.tw
Équipements par finition
| Elegant | Emerge | Pioneer | |
|---|---|---|---|
| Éclairage et visibilité | |||
| Projecteurs à LED | De série | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | ? | De série | ? |
| Sièges et volant | |||
| Sièges avant ventilés | ? | De série | De série |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | De série | De série |
| Siège passager à réglages électriques | De série | De série | De série |
| Modularité et coffre | |||
| Hayon électrique | ? | De série | De série |
| Confort et climatisation | |||
| Climatisation bi-zone | De série | De série | De série |
| Toit panoramique vitré | Non disponible | De série | De série |
| Prises USB arrière | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | |||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique | De série | De série | De série |
| Aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts | De série | De série | De série |
| Radars de stationnement avant | De série | De série | De série |
| Radars de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| Caméra de recul | De série | De série | De série |
| Caméra à 360° | Non disponible | De série | ? |
| Multimédia | |||
| Navigation intégrée | ? | De série | ? |
| Système audio premium (marque spécialisée) | ? | De série | ? |
| Extérieur | |||
| Jantes en alliage | De série | De série | De série |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Couleurs
- Obsidian Blackunie
- Polar Whiteunie
- Titanium Silverunie
- Fiery Redunie
- Sage Greenunie
- Azure Blueunie
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Elegant propulsion (NEDC 516 km) | Taïwan | 899 000 TWD | Déc 2025 | www.segmenty.com |
| Emerge propulsion (NEDC 516 km) | Taïwan | 1 049 000 TWD | Déc 2025 | www.segmenty.com |
| Pioneer AWD double moteur (NEDC 466 km) | Taïwan | 1 149 000 TWD | Déc 2025 | www.segmenty.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegant propulsion (NEDC 516 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Emerge propulsion (NEDC 516 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Pioneer AWD double moteur (NEDC 466 km) | — | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- Foxtron MIH
- Usine de production
- Miaoli (Taïwan)
- Design
- Pininfarina
- Modèle précédent
- Foxtron Model B (concept)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 6 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Segment Y – Foxtron lance le Bria, prix par finition (05/01/2026)
- TVBS – Foxtron Bria dès 899 000 NT$ : équipements par finition (25/12/2025)
- 2GameSome – Spécifications techniques du Foxtron Bria
- Wikipedia – Foxtron Bria
- CarExpert – Mitsubishi ASX VR-e, données du Bria
Fiche mise à jour le 6 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.




