Foxtron Bria vs Renault Mégane E-Tech restylée
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Foxtron Bria× | Renault Mégane E-Tech restylée× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 37 500 € |
| Prix pays d'origine | 899 000 TWD (TW) | — |
| Sortie | Déc 2025 | Juin 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Elegant | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Emerge | — |
| Sièges massants | — | De série dès Esprit Alpine |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Elegant | De série dès Esprit Alpine |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Elegant | — |
| Volant chauffant | — | De série dès Techno |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation bi-zone | De série dès Elegant | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Emerge | — |
| Prises USB arrière | De série dès Elegant | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Elegant | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Elegant | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Elegant | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Elegant | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Elegant | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Elegant | — |
| Caméra de recul | De série dès Elegant | De série dès Techno |
| Caméra à 360° | De série dès Emerge | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Emerge | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Techno |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Emerge | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Elegant | De série dès Techno |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière | Moteur synchrone à rotor bobiné |
| Puissance (ch) | 229 ch | 220 ch |
| Puissance (kW) | 171 kW | 160 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 300 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 57,7 kWh | 67 kWh |
| Chimie | LFP | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 500 km |
| Recharge AC (kW) | 7 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 134 kW | 165 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,8 s | 7,6 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 315 mm | 4 200 mm |
| Largeur (mm) | 1 885 mm | 1 782 mm |
| Hauteur (mm) | 1 535 mm | 1 522 mm |
| Empattement (mm) | 2 800 mm | 2 685 mm |
| Garde au sol (mm) | 155 mm | 124 mm |
| Coffre (l) | 320 l | 440 l |
| Coffre max. (l) | 1 043 l | — |
| Poids à vide (kg) | 1 870 kg | 1 772 kg |
| Coefficient Cx | 0,260 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras (5 bras) | — |
| Pneumatiques | 215/55R18 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | — |
| Combiné numérique | 9,2" | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


