Foxtron Bria vs Subaru Levorg Layback S:HEV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Foxtron Bria× | Subaru Levorg Layback S:HEV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 899 000 TWD (TW) | 4 246 000 ¥ (JPY) (JP) |
| Sortie | Déc 2025 | Juil 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | 0 € | 900 € |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Projecteurs à LED | De série dès Elegant | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant ventilés | De série dès Emerge | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Elegant | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Elegant | — |
| Volant chauffant | — | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Hayon électrique | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation bi-zone | De série dès Elegant | — |
| Toit panoramique vitré | De série dès Emerge | — |
| Prises USB arrière | De série dès Elegant | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Elegant | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Elegant | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Elegant | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Elegant | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Elegant | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Elegant | — |
| Caméra de recul | De série dès Elegant | — |
| Caméra à 360° | De série dès Emerge | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Emerge | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Système audio premium (marque spécialisée) | De série dès Emerge | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Elegant | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteur électrique arrière | Boxer 2,5 L à injection directe (hybride fort) + moteur électrique 88 kW / 270 Nm |
| Cylindres | — | 4 |
| Puissance (ch) | 229 ch | 160 ch |
| Puissance (kW) | 171 kW | 118 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 209 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Lineartronic (CVT) |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 57,7 kWh | — |
| Chimie | LFP | — |
| Recharge AC (kW) | 7 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 134 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 30 min | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2 | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 6,8 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 5,3 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 315 mm | 4 735 mm |
| Largeur (mm) | 1 885 mm | 1 820 mm |
| Hauteur (mm) | 1 535 mm | 1 550 mm |
| Empattement (mm) | 2 800 mm | 2 675 mm |
| Garde au sol (mm) | 155 mm | 180 mm |
| Coffre (l) | 320 l | 429 l |
| Coffre max. (l) | 1 043 l | — |
| Réservoir (l) | — | 63 l |
| Poids à vide (kg) | 1 870 kg | 1 690 kg |
| Coefficient Cx | 0,260 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras (5 bras) | — |
| Pneumatiques | 215/55R18 | 225/55R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 11,6" |
| Combiné numérique | 9,2" | 12,3" |
| Système audio | — | Harman Kardon, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



