GAC Trumpchi Yue 7 (GAC XT80 à l'export) vs Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | GAC Trumpchi Yue 7 (GAC XT80 à l'export)× | Haval H7 (nouvelle génération, Hi4)× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | 169 800 ¥ (CNY) (CN) | 45 990 AUD (AU) |
| Sortie | Sep 2026 | Nov 2026 |
| Énergie | Hybride rechargeable | Hybride |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 1 | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | — | — |
| Malus au poids (France) | — | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Éclairage d'ambiance intérieur | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | — | De série dès Vanta |
| Sièges avant ventilés | — | De série dès Vanta |
| Volant chauffant | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Toit panoramique vitré | — | De série dès Vanta |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Stationnement automatique | — | De série dès Lux |
| Équipements : Multimédia | ||
| Affichage tête haute | — | De série dès Lux |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Lux |
| Moteur | ||
| Moteur | 1.5 turbo (120 kW, 245 Nm) + moteur électrique avant 205 kW (360 Nm) | 1.5 L turbo essence (110 kW) + moteurs électriques, batterie LFP 1,53 kWh |
| Puissance (ch) | 279 ch | 247 ch |
| Puissance (kW) | 205 kW | 182 kW |
| Couple (Nm) | — | 670 Nm |
| Transmission | Traction (avant) | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 28,3 kWh | — |
| Chimie | LFP | LFP |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 7,5 s | 7 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 km/h | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 7 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | — | 4 800 mm |
| Largeur (mm) | 2 004 mm | 1 950 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 843 mm |
| Empattement (mm) | 2 900 mm | 2 738 mm |
| Garde au sol (mm) | 230 mm | — |
| Coffre (l) | 745 l | — |
| Coffre max. (l) | 1 860 l | — |
| Remorquage freiné (kg) | — | 1 500 kg |
| Configuration des sièges | 5 places | 5 places |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 15,6" | 15,6" |
| Apple CarPlay | — | de série |
| Android Auto | — | de série |
| Affichage tête haute | — | de série |
| Aides à la conduite | Niveau 2 (ADiGO 3.0, 27 capteurs) | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07) + Škoda Kodiaq Laurin & Klement PHEV 200 kW + Jetta M6


