Genesis Electrified GV70 vs XPeng Mona L05
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Genesis Electrified GV70Performance AWD 84 kWh (490 ch)× | XPeng Mona L05× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 68 400 € | — |
| Prix pays d'origine | 66 100 € (DE) | — |
| Sortie | Nov 2024 | Oct 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Équipements : Vitrage et rétroviseurs | ||
| Vitres avant électriques | De série dès Pure | — |
| Vitres arrière électriques | De série dès Pure | — |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série dès Pure | — |
| Toutes les vitres à montée et descente automatiques | De série dès Pure | — |
| Vitres arrière surteintées | De série dès Premium | — |
| Vitrage acoustique | De série dès Pure | — |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série dès Pure | — |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série dès Pure | — |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série dès Pure | — |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série dès Pure | — |
| Équipements : Éclairage et visibilité | ||
| Allumage automatique des feux | De série dès Pure | — |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série dès Pure | — |
| Projecteurs à LED | De série dès Pure | — |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | De série dès Luxury | — |
| Feu antibrouillard arrière | De série dès Pure | — |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série dès Pure | — |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges avant chauffants | De série dès Premium | — |
| Sièges arrière chauffants | En option | — |
| Sièges avant ventilés | En option | — |
| Sièges massants | En option | — |
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série dès Pure | — |
| Siège passager réglable en hauteur | De série dès Pure | — |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série dès Pure | — |
| Siège passager à réglages électriques | De série dès Pure | — |
| Mémorisation de la position de conduite | De série dès Pure | — |
| Réglage lombaire | De série dès Pure | — |
| Volant chauffant | De série dès Premium | — |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série dès Pure | — |
| Équipements : Modularité et coffre | ||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série dès Pure | — |
| Accoudoir central arrière | De série dès Pure | — |
| Hayon électrique | De série dès Pure | — |
| Hayon mains libres | De série dès Pure | — |
| Barres de toit | De série dès Pure | — |
| Équipements : Confort et climatisation | ||
| Climatisation automatique | De série dès Pure | — |
| Climatisation bi-zone | De série dès Pure | — |
| Climatisation tri-zone ou plus | De série dès Premium | — |
| Accès sans clé | De série dès Pure | — |
| Démarrage sans clé | De série dès Pure | — |
| Toit ouvrant | En option | — |
| Toit panoramique vitré | En option | — |
| Recharge sans fil du smartphone | De série dès Pure | — |
| Prises USB avant | De série dès Pure | — |
| Prises USB arrière | De série dès Pure | — |
| Prise 230 V | En option | — |
| Frein de parking électrique | De série dès Pure | — |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série dès Pure | — |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Régulateur de vitesse | De série dès Pure | — |
| Limiteur de vitesse | De série dès Pure | — |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série dès Pure | — |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série dès Pure | — |
| Freinage d'urgence automatique | De série dès Pure | — |
| Aide au maintien dans la voie | De série dès Pure | — |
| Centrage dans la voie | De série dès Pure | — |
| Surveillance des angles morts | De série dès Pure | — |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série dès Pure | — |
| Détecteur de fatigue | De série dès Pure | — |
| Radars de stationnement avant | De série dès Pure | — |
| Radars de stationnement arrière | De série dès Pure | — |
| Caméra de recul | De série dès Pure | — |
| Caméra à 360° | De série dès Luxury | — |
| Stationnement automatique | De série dès Luxury | — |
| Équipements : Multimédia | ||
| Navigation intégrée | De série dès Pure | — |
| Apple CarPlay sans fil | De série dès Pure | — |
| Android Auto sans fil | De série dès Pure | — |
| Commande vocale | De série dès Pure | — |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série dès Pure | — |
| Affichage tête haute | De série dès Luxury | — |
| Système audio premium (marque spécialisée) | En option | — |
| Radio numérique DAB+ | De série dès Pure | — |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | De série dès Pure | — |
| Peinture métallisée de série | En option | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs synchrones à aimants permanents | — |
| Puissance (ch) | 490 ch | 246 ch |
| Puissance (kW) | 360 kW | 183 kW |
| Couple (Nm) | 700 Nm | 280 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Intégrale | Propulsion (arrière) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 84 kWh | 71,1 kWh |
| Chimie | — | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 479 km | — |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | — |
| Recharge DC max. (kW) | 240 kW | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 19 min | — |
| Architecture (V) | 697 V | — |
| Prise de recharge | CCS Combo 2, face avant (trappe électrique chauffante) | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | de série (Batterie Conditioning 2.0, via navigation) | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 3,7 kW | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 4,4 s | — |
| Vitesse maximale (km/h) | 235 km/h | 180 km/h |
| Reprise 80 à 120 km/h (s) | 2,7 s | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 19,4 kWh/100 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | — |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 715 mm | 4 870 mm |
| Largeur (mm) | 1 910 mm | 1 930 mm |
| Hauteur (mm) | 1 630 mm | 1 636 mm |
| Empattement (mm) | 2 875 mm | 2 940 mm |
| Garde au sol (mm) | 174 mm | — |
| Coffre (l) | 503 l | 702 l |
| Coffre max. (l) | 1 678 l | — |
| Coffre avant (l) | 25 l | 102 l |
| Poids à vide (kg) | 2 235 kg | — |
| PTAC (kg) | 2 850 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 800 kg | — |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | 2 161 mm | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 100 kg | — |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 3 places rabattable 60/40 | — |
| Fixations Isofix | 2 | — |
| Coefficient Cx | 0,290 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | McPherson | MacPherson |
| Suspension arrière | Multibras | Multibras indépendante (5 bras) |
| Freins | Disques ventilés 19" AV/AR | — |
| Pneumatiques | 235/55R19 (265/45R20 en option sur Luxury) | 225/60 R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | 27" | — |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | de série sur Luxury | — |
| Mises à jour à distance | de série | — |
| Clé numérique (smartphone) | de série à partir de Premium (Digital Key 2) | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (HDA, de série) | — |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



