Genesis Electrified GV70
L'Electrified GV70 est la version 100 % électrique du SUV Genesis, longue de 4,72 m. Le restylage de 2025 apporte une batterie de 84 kWh (479 km WLTP), une recharge jusqu'à 240 kW et un écran panoramique OLED de 27 pouces. Ses deux moteurs développent 490 ch avec le mode Boost. Il est vendu en France depuis 2026 en trois finitions, Pure, Premium et Luxury.
- AnnonceNov 2024modèle 2025
- ÉnergieÉlectrique
- Puissance490 ch
- Autonomie479 kmWLTP
- 0 à 100 km/h4,4 s
- Prix Francedès 68 400 €
Fiche technique
Genesis Electrified GV70 Performance AWD 84 kWh (490 ch) Électrique
| Lancement | Annonce | 19 novembre 2024 |
|---|---|---|
| Statut | Commercialisé | |
| Génération | 1re génération (restylage 2025) | |
| Carrosserie | SUV | |
| Segment | D | |
| Places | 5 | |
| Portes | 5 | |
| Production | Corée du Sud |
| Moteur | Moteur | Deux moteurs synchrones à aimants permanents |
|---|---|---|
| Puissance | 490 ch | |
| Puissance | 360 kW | |
| Couple | 700 Nm | |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | |
| Rapports | 1 | |
| Transmission | Intégrale |
| Batterie et recharge | Capacité utile | 84 kWh |
|---|---|---|
| Autonomie WLTP | 479 km | |
| Recharge AC | 11 kW | |
| Recharge DC max. | 240 kW | |
| Recharge 10 → 80 % | 19 min | |
| Architecture | 697 V | |
| Prise de recharge | CCS Combo 2, face avant (trappe électrique chauffante) | |
| Pompe à chaleur | de série | |
| Préconditionnement batterie | de série (Batterie Conditioning 2.0, via navigation) | |
| Recharge bidirectionnelle V2L | 3,7 kW | |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km |
| Performances | 0 à 100 km/h | 4,4 s |
|---|---|---|
| Vitesse maximale | 235 km/h | |
| Reprise 80 à 120 km/h | 2,7 s |
| Consommation | Consommation WLTP | 19,4 kWh/100 km |
|---|---|---|
| Émissions CO₂ WLTP | 0 g/km |
| Dimensions et poids | Longueur | 4 715 mm |
|---|---|---|
| Largeur | 1 910 mm | |
| Hauteur | 1 630 mm | |
| Empattement | 2 875 mm | |
| Garde au sol | 174 mm | |
| Coffre | 503 l | |
| Coffre max. | 1 678 l | |
| Coffre avant | 25 l | |
| Poids à vide | 2 235 kg | |
| PTAC | 2 850 kg | |
| Remorquage freiné | 1 800 kg | |
| Largeur rétroviseurs inclus | 2 161 mm | |
| Remorquage non freiné | 750 kg | |
| Charge sur le toit | 100 kg | |
| Configuration des sièges | 5 places, banquette 3 places rabattable 60/40 | |
| Fixations Isofix | 2 | |
| Coefficient Cx | 0,290 |
| Châssis | Suspension avant | McPherson |
|---|---|---|
| Suspension arrière | Multibras | |
| Freins | Disques ventilés 19" AV/AR | |
| Pneumatiques | 235/55R19 (265/45R20 en option sur Luxury) |
| Technologie et sécurité | Écran central | 27" |
|---|---|---|
| Apple CarPlay | sans fil, de série | |
| Android Auto | sans fil, de série | |
| Affichage tête haute | de série sur Luxury | |
| Mises à jour à distance | de série | |
| Clé numérique (smartphone) | de série à partir de Premium (Digital Key 2) | |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 (HDA, de série) | |
| Garantie | 5 ans, kilométrage illimité |
Finitions et équipements
Pure
dès 68 400 €
- Écran panoramique OLED 27"
- Pompe à chaleur
- Jantes alliage 19"
- Suspension à contrôle électronique prédictif
- Régulateur adaptatif Stop & Go et HDA niveau 2
- Sièges avant électriques à mémoire
- Volant électrique à mémoire
- Hayon électrique mains libres
- Recharge smartphone à induction
- Apple CarPlay / Android Auto sans fil
- Empreinte digitale
- Caméra de recul
- Climatisation bi-zone
Premium
dès 72 300 €
Reprend la finition Pure, plus :
- Sièges avant chauffants
- Volant chauffant
- Climatisation tri-zone
- Vitres arrière surteintées
- Clé numérique Digital Key 2
- Sellerie cuir perforé et textile laine
- Rétroviseur extérieur électrochrome
Luxury
dès 77 300 €
Reprend la finition Premium, plus :
- Projecteurs LED à faisceau adaptatif (IFS)
- Affichage tête haute
- Navigation à réalité augmentée
- Caméra 360°
- Stationnement automatique à distance (RSPA 2)
- HDA 2 avec aide au changement de voie
- Freinage d'urgence avec carrefour (FCA 2.0)
- Aide au stationnement avant/latéral/arrière avec freinage
- Lumière d'accueil dynamique
Source : www.genesis.com
Équipements par finition
| Pure | Premium | Luxury | |
|---|---|---|---|
| Vitrage et rétroviseurs | |||
| Vitres avant électriques | De série | De série | De série |
| Vitres arrière électriques | De série | De série | De série |
| Vitre conducteur à montée et descente automatiques | De série | De série | De série |
| Toutes les vitres à montée et descente automatiques | De série | De série | De série |
| Vitres arrière surteintées | Non disponible | De série | De série |
| Vitrage acoustique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs extérieurs chauffants | De série | De série | De série |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | De série | De série | De série |
| Rétroviseur intérieur électrochrome | De série | De série | De série |
| Éclairage et visibilité | |||
| Allumage automatique des feux | De série | De série | De série |
| Essuie-glaces automatiques (capteur de pluie) | De série | De série | De série |
| Projecteurs à LED | De série | De série | De série |
| Projecteurs matriciels (Matrix LED) | Non disponible | Non disponible | De série |
| Feu antibrouillard arrière | De série | De série | De série |
| Éclairage d'ambiance intérieur | De série | De série | De série |
| Sièges et volant | |||
| Sièges avant chauffants | Non disponible | De série | De série |
| Sièges arrière chauffants | Non disponible | Option | Option |
| Sièges avant ventilés | Option | Option | Option |
| Sièges massants | Non disponible | Option | Option |
| Siège conducteur réglable en hauteur | De série | De série | De série |
| Siège passager réglable en hauteur | De série | De série | De série |
| Siège conducteur à réglages électriques | De série | De série | De série |
| Siège passager à réglages électriques | De série | De série | De série |
| Mémorisation de la position de conduite | De série | De série | De série |
| Réglage lombaire | De série | De série | De série |
| Volant chauffant | Non disponible | De série | De série |
| Volant réglable en hauteur et en profondeur | De série | De série | De série |
| Modularité et coffre | |||
| Banquette arrière rabattable 60/40 | De série | De série | De série |
| Accoudoir central arrière | De série | De série | De série |
| Hayon électrique | De série | De série | De série |
| Hayon mains libres | De série | De série | De série |
| Barres de toit | De série | De série | De série |
| Confort et climatisation | |||
| Climatisation automatique | De série | De série | De série |
| Climatisation bi-zone | De série | De série | De série |
| Climatisation tri-zone ou plus | Non disponible | De série | De série |
| Accès sans clé | De série | De série | De série |
| Démarrage sans clé | De série | De série | De série |
| Toit ouvrant | Non disponible | Non disponible | Option |
| Toit panoramique vitré | Non disponible | Non disponible | Option |
| Recharge sans fil du smartphone | De série | De série | De série |
| Prises USB avant | De série | De série | De série |
| Prises USB arrière | De série | De série | De série |
| Prise 230 V | Non disponible | Non disponible | Option |
| Frein de parking électrique | De série | De série | De série |
| Maintien automatique à l'arrêt (Auto Hold) | De série | De série | De série |
| Aides à la conduite et au stationnement | |||
| Régulateur de vitesse | De série | De série | De série |
| Limiteur de vitesse | De série | De série | De série |
| Régulateur de vitesse adaptatif | De série | De série | De série |
| Régulateur adaptatif avec fonction Stop & Go | De série | De série | De série |
| Freinage d'urgence automatique | De série | De série | De série |
| Aide au maintien dans la voie | De série | De série | De série |
| Centrage dans la voie | De série | De série | De série |
| Surveillance des angles morts | De série | De série | De série |
| Lecture des panneaux de signalisation | De série | De série | De série |
| Détecteur de fatigue | De série | De série | De série |
| Radars de stationnement avant | De série | De série | De série |
| Radars de stationnement arrière | De série | De série | De série |
| Caméra de recul | De série | De série | De série |
| Caméra à 360° | Non disponible | Option | De série |
| Stationnement automatique | Non disponible | Non disponible | De série |
| Multimédia | |||
| Navigation intégrée | De série | De série | De série |
| Apple CarPlay sans fil | De série | De série | De série |
| Android Auto sans fil | De série | De série | De série |
| Commande vocale | De série | De série | De série |
| Combiné d'instrumentation numérique | De série | De série | De série |
| Affichage tête haute | Non disponible | Non disponible | De série |
| Système audio premium (marque spécialisée) | Non disponible | Non disponible | Option |
| Radio numérique DAB+ | De série | De série | De série |
| Extérieur | |||
| Jantes en alliage | De série | De série | De série |
| Peinture métallisée de série | Option | Option | Option |
✓ de série · Option : disponible avec supplément · — non disponible · ? non communiqué par le constructeur.
Couleurs
- Alta Whiteunie
- Vik Blackmétallisée
- Saville Silvermétallisée
- Makalu Graymétallisée
- Ceres Bluemétallisée
- Tromsø Greenmétallisée
- Uyuni Whitenacrée
- Matterhorn Whitemate
- Makalu Graymate
- Ceres Bluemate
Prix officiels
| Version | Pays | Prix catalogue | Date | Source |
|---|---|---|---|---|
| Performance AWD 84 kWh (490 ch) | France | 68 400 € | www.bevolt.com | |
| Performance AWD 84 kWh (490 ch) | Allemagne | 66 100 € | www.genesis.com | |
| Performance AWD 84 kWh (490 ch) | Corée du Sud | 75 800 000 ₩ | Mar 2026 | www.starnewskorea.com |
Prix catalogue publics hors options, remises et bonus écologique, relevés à la date indiquée.
Coût à l'immatriculation en France
| Version | Prix | Puissance fiscale | CO₂ WLTP | Malus CO₂ | Malus au poids | Vignette |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance AWD 84 kWh (490 ch) | 68 400 € | — | 0 g/km | 0 € | 0 € | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
Malus calculés avec le barème 2026 (vérifié le 24 octobre 2026) : estimation hors options, à confirmer à l'immatriculation.
Aide à l'achat d'une électrique : Le bonus écologique a été remplacé le 01/07/2025 par la prime 'coup de pouce véhicules particuliers électriques' (financée par les CEE), maintenue en 2026 par le Gouvernement. Versée via le concessionnaire (déduite de la facture ou du 1er loyer) ou après achat ; demande avant la signature du devis / bon de commande / contrat. Le leasing social n'est pas mentionné sur les pages officielles consultées (location >= 2 ans éligible à la prime).
Identité et production
- Plateforme
- M3 (800 V)
- Code interne
- JK1
- Usine de production
- Ulsan (Corée du Sud)
- Design
- Ki-Euk Kim
- Modèle précédent
- Genesis Electrified GV70 (2022, 77,4 kWh)
Rappels officiels
Aucune campagne de rappel publiée pour ce modèle sur RappelConso au 5 novembre 2026.
Rappels publiés depuis la sortie du modèle et qui citent son nom. Un rappel peut ne concerner que certaines séries : vérifiez la plage de numéros de série (VIN) sur la fiche officielle. Source : RappelConso, site officiel des rappels de produits en France.
Sources
- Genesis Pays-Bas – Prix et fiche technique Electrified GV70, mars 2026
- Bevolt (Automobile Propre) – Genesis arrive en France : gamme et prix
- Genesis Allemagne – Page Electrified GV70
- Starnews Korea – Genesis GV60 et GV70 Electrified 2027, 19/03/2026
- Wikipedia – Genesis GV70 (code, designer, usine)
Fiche mise à jour le 5 novembre 2026. Une erreur ? Les données proviennent des communications officielles des constructeurs.
Crédits photos
- Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander Migl, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Damian B Oh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Damian B Oh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Damian B Oh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Damian B Oh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Damian B Oh, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
- Alexander-93, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons



