Hyundai Ioniq 5 XRT vs Renault Mégane E-Tech restylée
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hyundai Ioniq 5 XRTXRT AWD 84 kWh (320 ch, EPA 259 mi / 417 km)× | Renault Mégane E-Tech restylée× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | 37 500 € |
| Prix pays d'origine | $55 400 (US) | — |
| Sortie | Sep 2024 | Juin 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | — | 0 € |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Sièges massants | — | De série dès Esprit Alpine |
| Siège conducteur à réglages électriques | — | De série dès Esprit Alpine |
| Volant chauffant | — | De série dès Techno |
| Équipements : Aides à la conduite et au stationnement | ||
| Caméra de recul | — | De série dès Techno |
| Caméra à 360° | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Techno |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès Esprit Alpine |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Techno |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques | Moteur synchrone à rotor bobiné |
| Puissance (ch) | 320 ch | 220 ch |
| Puissance (kW) | 239 kW | 160 kW |
| Couple (Nm) | 605 Nm | 300 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | — | 1 |
| Transmission | Intégrale | Traction (avant) |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 84 kWh | 67 kWh |
| Chimie | NMC | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | — | 500 km |
| Recharge AC (kW) | — | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | — | 165 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 18 min | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | — | 7,6 s |
| Vitesse maximale (km/h) | — | 160 km/h |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 655 mm | 4 200 mm |
| Largeur (mm) | 1 890 mm | 1 782 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 522 mm |
| Empattement (mm) | 3 000 mm | 2 685 mm |
| Garde au sol (mm) | 178 mm | 124 mm |
| Coffre (l) | — | 440 l |
| Coffre avant (l) | 24 l | — |
| Poids à vide (kg) | — | 1 772 kg |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 235/60R18 tout-terrain | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)


