Hyundai Ioniq 5 XRT vs Subaru Levorg Layback S:HEV
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Tapez une marque ou un modèle, puis choisissez la version à comparer.
Faites défiler le tableau vers la droite pour voir toutes les voitures.
| 2 voitures | Hyundai Ioniq 5 XRTXRT AWD 84 kWh (320 ch, EPA 259 mi / 417 km)× | Subaru Levorg Layback S:HEV× |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | — | — |
| Prix pays d'origine | $55 400 (US) | 4 246 000 ¥ (JPY) (JP) |
| Sortie | Sep 2024 | Juil 2026 |
| Énergie | Électrique | Hybride |
| Carrosserie | Crossover | Crossover |
| Places | 5 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 1 |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | — |
| Malus au poids (France) | — | 900 € |
| Équipements : Sièges et volant | ||
| Volant chauffant | — | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Équipements : Multimédia | ||
| Combiné d'instrumentation numérique | — | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Système audio premium (marque spécialisée) | — | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Équipements : Extérieur | ||
| Jantes en alliage | — | De série dès Premium Black S:HEV EX |
| Moteur | ||
| Moteur | Deux moteurs électriques | Boxer 2,5 L à injection directe (hybride fort) + moteur électrique 88 kW / 270 Nm |
| Cylindres | — | 4 |
| Puissance (ch) | 320 ch | 160 ch |
| Puissance (kW) | 239 kW | 118 kW |
| Couple (Nm) | 605 Nm | 209 Nm |
| Boîte de vitesses | — | Lineartronic (CVT) |
| Transmission | Intégrale | Intégrale |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | 84 kWh | — |
| Chimie | NMC | — |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 18 min | — |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (l/100 km) | — | 5,3 l/100 km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 4 655 mm | 4 735 mm |
| Largeur (mm) | 1 890 mm | 1 820 mm |
| Hauteur (mm) | — | 1 550 mm |
| Empattement (mm) | 3 000 mm | 2 675 mm |
| Garde au sol (mm) | 178 mm | 180 mm |
| Coffre (l) | — | 429 l |
| Coffre avant (l) | 24 l | — |
| Réservoir (l) | — | 63 l |
| Poids à vide (kg) | — | 1 690 kg |
| Châssis | ||
| Pneumatiques | 235/60R18 tout-terrain | 225/55R18 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 11,6" |
| Combiné numérique | — | 12,3" |
| Système audio | — | Harman Kardon, de série |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur. Vert = meilleure valeur de la ligne.
Ajouter un modèle récent
+ Suzuki e Sky + Haval H7 (nouvelle génération, Hi4) + XPeng Mona L05 + BYD Qin Plus DM-i (3e génération) + Hyundai Bayon (version Inde) + Denza N8 EV + Škoda Octavia full hybrid (berline) + Škoda Octavia Combi full hybrid + M-Hero X700 + Hongqi G919 + Volkswagen ID. UNYX 09 + Roewe Jiayue 07 (家越07)



