Hyundai Ioniq 9 vs Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Hyundai Ioniq 9Creative 218 ch propulsion× | Audi Q4 e-tron et Q4 Sportback e-tron (restylage 2026)Q4 e-tron 204 ch (Sportback 441 km)× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 70 450 € | 45 990 € |
| Prix pays d'origine | 67 150 000 ₩ (KR) | — |
| Sortie | Nov 2024 | Avr 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 7 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | — |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Occupant adulte (%) | 84 | 93 |
| Enfant (%) | 87 | 89 |
| Usagers vulnérables (%) | 77 | 66 |
| Aides à la sécurité (%) | 83 | 80 |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteurs synchrones à aimants permanents | — |
| Puissance (ch) | 218 ch | 204 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 150 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 350 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | — |
| Rapports | 1 | — |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 4 CV | — |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 59 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 110,3 kWh | 63 kWh |
| Chimie | NMC | — |
| Autonomie WLTP (km) | 620 km | 433 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 350 kW | 160 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 24 min | 28 min |
| Architecture (V) | 610 V | — |
| Prise de recharge | Type 2 (AC 11 kW) et Combo Type 2 (CCS) | — |
| Pompe à chaleur | de série | — |
| Préconditionnement batterie | de série (préconditionnement de la batterie) | — |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 3,6 kW | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,4 s | 8,1 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h | 160 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 19,9 kWh/100 km | — |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | 13,8 kWh/100 km | — |
| Autonomie WLTP ville (km) | 846 km | — |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 060 mm | — |
| Largeur (mm) | 1 980 mm | — |
| Hauteur (mm) | 1 790 mm | — |
| Empattement (mm) | 3 130 mm | 2 760 mm |
| Garde au sol (mm) | 174 mm | — |
| Coffre (l) | 338 l | 515 l |
| Coffre max. (l) | 908 l | 1 487 l |
| Coffre avant (l) | 88 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 549 kg | — |
| PTAC (kg) | 3 180 kg | — |
| Remorquage freiné (kg) | 1 600 kg | — |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 100 kg | — |
| Configuration des sièges | 7 places (6 places en option, de série sur Black Ink) | — |
| Fixations Isofix | 4 | — |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras à réglage d'assiette automatique | — |
| Freins | Disques ventilés AV / AR | — |
| Pneumatiques | 255/60R19 | — |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 12,8" |
| Combiné numérique | — | 11,9" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | — |
| Android Auto | sans fil, de série | — |
| Affichage tête haute | non | — |
| Mises à jour à distance | de série (Bluelink, mises à jour sans fil) | — |
| Clé numérique (smartphone) | non | — |
| Système audio | Système 4 haut-parleurs et 2 tweeters | — |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 | — |
| Airbags | 10 | — |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


