Hyundai Ioniq 9 vs Mazda CX-6e
Fiches techniques face à face. La meilleure valeur de chaque ligne est mise en avant.
Hyundai Ioniq 9Creative 218 ch propulsion× | Mazda CX-6eTakumi jantes 19"× | |
|---|---|---|
| Prix et lancement | ||
| Prix France | 70 450 € | 46 800 € |
| Prix pays d'origine | 67 150 000 ₩ (KR) | 139 900 ¥ (CNY) (CN) |
| Sortie | Nov 2024 | Jan 2026 |
| Énergie | Électrique | Électrique |
| Carrosserie | SUV | SUV |
| Places | 7 | 5 |
| Vignette Crit'Air | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) | Crit'Air 0 (verte, zéro émission) |
| Malus CO₂ (France) | 0 € | 0 € |
| Malus au poids (France) | 0 € | 0 € |
| Sécurité Euro NCAP | ||
| Étoiles | ★★★★★ | — |
| Occupant adulte (%) | 84 | — |
| Enfant (%) | 87 | — |
| Usagers vulnérables (%) | 77 | — |
| Aides à la sécurité (%) | 83 | — |
| Moteur | ||
| Moteur | Moteurs synchrones à aimants permanents | Moteur synchrone arrière |
| Puissance (ch) | 218 ch | 258 ch |
| Puissance (kW) | 160 kW | 190 kW |
| Couple (Nm) | 350 Nm | 290 Nm |
| Boîte de vitesses | Réducteur à rapport unique | Réducteur à rapport unique |
| Rapports | 1 | 1 |
| Transmission | Propulsion (arrière) | Propulsion (arrière) |
| Puissance fiscale (CV) | 4 CV | 7 CV |
| Norme antipollution | — | Euro 6e |
| Batterie et recharge | ||
| Capacité utile (kWh) | — | 78 kWh |
| Capacité brute (kWh) | 110,3 kWh | — |
| Chimie | NMC | LFP |
| Autonomie WLTP (km) | 620 km | 484 km |
| Recharge AC (kW) | 11 kW | 11 kW |
| Recharge DC max. (kW) | 350 kW | 195 kW |
| Recharge 10 → 80 % (min) | 24 min | 24 min |
| Recharge AC 0 → 100 % (h) | — | 8,5 h |
| Architecture (V) | 610 V | 364 V |
| Prise de recharge | Type 2 (AC 11 kW) et Combo Type 2 (CCS) | CCS Combo 2 |
| Pompe à chaleur | de série | de série (climatisation et préchauffage de la batterie) |
| Préconditionnement batterie | de série (préconditionnement de la batterie) | préchauffage de la batterie (pompe à chaleur) |
| Recharge bidirectionnelle V2L (kW) | 3,6 kW | — |
| Garantie batterie | 8 ans / 160 000 km | — |
| Performances | ||
| 0 à 100 km/h (s) | 9,4 s | 7,9 s |
| Vitesse maximale (km/h) | 190 km/h | 185 km/h |
| Consommation | ||
| Consommation WLTP (kWh/100 km) | 19,9 kWh/100 km | 18,9 kWh/100 km |
| Consommation WLTP ville (kWh/100 km) | 13,8 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km |
| Autonomie WLTP ville (km) | 846 km | 610 km |
| Émissions CO₂ WLTP (g/km) | 0 g/km | 0 g/km |
| Dimensions et poids | ||
| Longueur (mm) | 5 060 mm | 4 850 mm |
| Largeur (mm) | 1 980 mm | 1 935 mm |
| Hauteur (mm) | 1 790 mm | 1 620 mm |
| Empattement (mm) | 3 130 mm | 2 902 mm |
| Garde au sol (mm) | 174 mm | — |
| Coffre (l) | 338 l | 468 l |
| Coffre max. (l) | 908 l | 1 434 l |
| Coffre avant (l) | 88 l | — |
| Poids à vide (kg) | 2 549 kg | 2 130 kg |
| PTAC (kg) | 3 180 kg | 2 590 kg |
| Remorquage freiné (kg) | 1 600 kg | 1 500 kg |
| Largeur rétroviseurs inclus (mm) | — | 2 098 mm |
| Diamètre de braquage (m) | — | 13,1 m |
| Remorquage non freiné (kg) | 750 kg | — |
| Charge sur le toit (kg) | 100 kg | — |
| Configuration des sièges | 7 places (6 places en option, de série sur Black Ink) | 5 places, banquette arrière rabattable 60/40 |
| Fixations Isofix | 4 | 3 |
| Châssis | ||
| Suspension avant | MacPherson | — |
| Suspension arrière | Multibras à réglage d'assiette automatique | — |
| Freins | Disques ventilés AV / AR | — |
| Pneumatiques | 255/60R19 | 235/55 R19 |
| Technologie et sécurité | ||
| Écran central | — | 26,5" |
| Apple CarPlay | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Android Auto | sans fil, de série | sans fil, de série |
| Affichage tête haute | non | affichage tête haute couleur étendu, de série |
| Mises à jour à distance | de série (Bluelink, mises à jour sans fil) | mises à jour OTA, de série |
| Clé numérique (smartphone) | non | clé numérique Bluetooth, partageable jusqu'à 3 utilisateurs |
| Système audio | Système 4 haut-parleurs et 2 tweeters | 23 haut-parleurs Mazda + 1 extérieur, de série |
| Niveau de conduite automatisée | niveau 2 | — |
| Airbags | 10 | 9 |
| Garantie | — | 6 ans ou 150 000 km ; batterie 8 ans ou 160 000 km |
Les valeurs manquantes (—) n'ont pas été communiquées par le constructeur.


